Con algunas dudas que volvieron a tener protagonismo en cuanto al funcionamiento de los Halcones Rojos; estos 8 días entre juego y juego le permiten a Sebastián Torre poder seguir entrenando y afianzando su idea en la Liga Argentina.
La derrota del pasado sábado en Ceres ante Central Argentino Olímpico 88 a 82 no cayó bien, por eso la recuperación bien temprana será necesaria para que San Isidro vuelva a tomar confianza y recuperar algo de terreno perdido en la Conferencia Norte.
El próximo domingo, desde las 21:00 horas, recibirá en el “Nido” a Echagüe de Paraná (3PG y 3PP en esta Fase).
El rojo lleva jugados cinco partidos en esta instancia de la divisional con 3 ganados y dos derrotas.
Juego de esta noche
La Conferencia Norte tendrá solo un juego este martes. Desde las 21:30 horas en Morteros, Tiro Federal recibirá a Central de Ceres.
Conferencia Norte
| PTS | PJ | PG | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obera (TC) | 20,0 | 5 | 5 | 0 | ||
| Dep Norte | 20,0 | 5 | 5 | 0 | ||
| Salta Basket | 19,5 | 7 | 3 | 4 | ||
| Villa S. Martín | 18,5 | 5 | 4 | 1 | ||
| Union | 18,0 | 5 | 3 | 2 | ||
| San Isidro | 17,5 | 5 | 3 | 2 | ||
| Echagüe | 17,5 | 6 | 3 | 3 | ||
| Ameghino | 15,5 | 5 | 1 | 4 | ||
| Independiente | 15,5 | 5 | 1 | 4 | ||
| Rivadavia | 15,0 | 5 | 3 | 2 | ||
| CAO Ceres | 14,5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Barrio Parque | 13,5 | 3 | 0 | 3 | ||
| Sportivo América | 11,5 | 4 | 1 | 3 | ||
| Tiro Federal | 11,5 | 4 | 0 | 4 |

