TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
13-Mar | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MARTINEZ J | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 34 |
2 | RONCONI F | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 7 | 35 |
3 | GONZALEZ R | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 8 | 35 |
4 | FERRO C | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 5 | 36 |
5 | NANEZ F | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 6 | 36 |
6 | DELFABRO F | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 40 | 3 | 37 |
7 | AMALI E | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 37 |
8 | LEE S | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 7 | 37 |
9 | MILANESIO L | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 42 | 4 | 38 |
10 | DELFABRO C | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 7 | 38 |
11 | PINTUCCI G | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45 | 7 | 38 |
12 | MASSA F | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 45 | 7 | 38 |
13 | VERCESI M | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 46 | 7 | 39 |
14 | BAROVERO J | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 43 | 3 | 40 |
15 | RIVAROSA L | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 45 | 4 | 41 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MORANO L A J | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 44 | 9 | 35 |
2 | GALICIA G | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 15 | 36 |
3 | PICCINO D | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 55 | 18 | 37 |
4 | ORTEGA C | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 52 | 15 | 37 |
5 | ORTEGA M | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 48 | 11 | 37 |
6 | FRANCESCHI H | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 50 | 11 | 39 |
7 | ROBLEDILLO H | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 54 | 13 | 41 |
8 | VIDAL O | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 57 | 13 | 44 |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | RANKING | ||||
P | Jugador | Total | |||||
1 | MARTINEZ J | 20 | 100 | 120 | |||
2 | FERRO C | 60 | 50 | 110 | |||
3 | RIVAROSA L | 100 | 100 | ||||
4 | NANEZ F | 50 | 40 | 90 | |||
5 | MILANESIO L | 75 | 75 | ||||
6 | RONCONI F | 75 | 75 | ||||
7 | GONZALEZ R | 60 | 60 | ||||
8 | MASSA F | 40 | 40 | ||||
9 | BAROVERO J | 30 | 30 | ||||
10 | DELFABRO F | 30 | 30 | ||||
11 | AMALI E | 20 | 20 | ||||
12 | MARI D | 10 | 10 | ||||
13 | LEE S | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | RANKING | ||||
P | Jugador | Total | |||||
1 | MORANO A | 100 | 100 | 200 | |||
2 | ORTEGA M | 75 | 40 | 115 | |||
3 | GALICIA G | 75 | 75 | ||||
4 | VIDAL O | 60 | 10 | 70 | |||
5 | PICCINO D | 60 | 60 | ||||
6 | ORTEGA C | 50 | 50 | ||||
7 | FRANCESCHI H | 30 | 30 | ||||
8 | ROBLEDILLO H | 20 | 20 |