TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
10-Jul | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MARI D | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 31 |
2 | FRANCESCHI L | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 8 | 34 |
3 | BAROVERO J | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 35 |
4 | FERRO C | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 35 |
5 | LEE S | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 7 | 36 |
6 | RIVROSA L | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 3 | 39 |
7 | VERCESI M | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 7 | 39 |
8 | MASSA F | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 47 | 7 | 40 |
9 | MORANO A | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 47 | 7 | 40 |
10 | MILANESIO L | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 45 | 4 | 41 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | ORTEGA M | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 38 | 11 | 27 |
2 | ROBLEDILLO H | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 12 | 34 |
3 | SONA D | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 48 | 11 | 37 |
4 | BARTOLOMEO C | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 51 | 13 | 38 |
5 | BERTORINO W | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 54 | 16 | 38 |
6 | ORTEGA C | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 52 | 13 | 39 |
7 | PICCINO D | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 57 | 18 | 39 |
8 | GARCIA O | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 54 | 13 | 41 |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | MARI D | 50 | 100 | 150 | |||
2 | MASSA F | 100 | 10 | 110 | |||
3 | AMALI E | 75 | 75 | ||||
4 | FRANCESCHI L | 75 | 75 | ||||
5 | MORANO A | 60 | 60 | ||||
6 | LEE S | 20 | 40 | 60 | |||
7 | BAROVERO J | 60 | 60 | ||||
8 | FERRO C | 50 | 50 | ||||
9 | NANEZ F | 40 | 40 | ||||
10 | NICOLINI L | 30 | 30 | ||||
11 | RIVAROSA L | 30 | 30 | ||||
12 | VERCESI M | 20 | 20 | ||||
13 | PINTUCCI G | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | ORTEGA M | 60 | 100 | 160 | |||
2 | BARTOLOMEO C | 100 | 50 | 150 | |||
3 | ORTEGA C | 75 | 30 | 105 | |||
4 | BERTORINO W | 50 | 40 | 90 | |||
5 | SONA D | 30 | 60 | 90 | |||
6 | ROBLEDILLO H | 75 | 75 | ||||
7 | PICCINO D | 40 | 20 | 60 | |||
8 | GIUSTETTI D | 20 | 20 | ||||
9 | NUNEZ W | 10 | 10 | ||||
10 | GARCIA O | 10 | 10 |