9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MORANO A | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 43 | 8 | 35 |
2 | CALDO J | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 42 | 5 | 37 |
3 | MILANESIO L | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 4 | 38 |
4 | BAROVERO J | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 42 | 4 | 38 |
5 | NANEZ F | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 44 | 6 | 38 |
6 | GONZALEZ R | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 46 | 7 | 39 |
7 | DELFABRO F | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 3 | 39 |
8 | AMALI E | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 39 |
9 | MASSA F | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 48 | 8 | 40 |
10 | VERCESI M | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 7 | 41 |
11 | RONCONI F | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | 7 | 43 |
12 | AGNESE G | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 51 | 8 | 43 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | ORTEGA M | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 | 11 | 35 |
2 | ROBLEDILLO H | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 50 | 13 | 37 |
3 | ORTEGA C | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 52 | 15 | 37 |
4 | SONA D | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 50 | 10 | 40 |
5 | GALICIA G | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 56 | 15 | 41 |
6 | NUNEZ W | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 60 | 18 | 42 |
7 | PIGNATA H | 8 | 12 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 62 | 18 | 44 |
8 | BADELINO H | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 62 | 13 | 49 |
Golf