Junto a Zacarías García, son los ganadores del Rally Ciudad de San Francisco. El binomio del SAAM Racing, fue escoltado por Claudio Robustelli junto a Mariano Pissaco y Germán Hubmann junto Andrés Schwander.
No dejaron ningún lugar a dudas, ganaron 11 de las 13 pruebas especiales y se llevaron la clasificación general del Rally Ciudad de San Francisco que concluyó este domingo luego de cumplir con 6 tramos, correspondientes a la segunda etapa.
Santiago Baldo, navegado por Zacarías García triunfaron en la quinta fecha del Rally Cordobés, escoltado por Claudio Robustelli junto a Mariano Pissaco y Germán Hubmann junto Andrés Schwander.
Los sanfrancisqueños victoriosos fueron Luis Vega junto a Mauricio Armando en la N1 y Fernando Vallero con Eduardo Loza en la RC6.
Clasificación General
| 1 | BALDO, Santiago GARCÍA Zacarías | R5 | 1 | Hyundai i20 Rally2 | 1.19.35,0 |
| 2 | ROBUSTELLI, Claudio PISSACO, Mariano | R5 | 2 | Skoda Fabia Rally2 | 1.20.08,0 |
| 3 | HUBMANN, Alemán SCHWANDER, Andrés | RC2S | 1 | Peugeot 208 – Deportivo | 1.23.54,9 |
| 4 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | RC2N | 1 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.24.50,5 |
| 5 | OLMEDO, Juan Cruz OLMEDO, Agustín | RC2S | 2 | VW Golf – Deportivo | 1.26.04,3 |
| 6 | MAGGI, Carlos MAGGI, Eduardo | RC2S | 3 | VW Gol – Deportivo | 1.27.57,6 |
| 7 | TASCA, Anciano BRUNO, Edsel | SEÑOR | 1 | VW Polo – MRT | 1.29.26,8 |
| 8 | ROSSI, Santino BAUCERO, Martín | RC2S | 4 | Fiat Argo – Deportivo | 1.31.43,2 |
| 9 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | A1 | 1 | Volkswagen Gol | 1.32.16,6 |
| 10 | SABBATINI, Santiago SABBATINI, Sofía | RC5 | 1 | Ford Fiesta | 1.32.45,9 |

