| PTS | PJ | PG | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindú | 41 | 17 | 13 | 4 | ||
| CAO Ceres | 40.5 | 17 | 13 | 4 | ||
| San Isidro | 40.5 | 16 | 12 | 4 | ||
| Barrio Parque | 36.5 | 14 | 10 | 4 | ||
| Salta Basket | 35.5 | 16 | 8 | 8 | ||
| Ameghino | 34.5 | 17 | 7 | 10 | ||
| Dep Norte | 34.5 | 15 | 9 | 6 | ||
| Villa S. Martín | 34.5 | 14 | 10 | 4 | ||
| Union | 33.5 | 15 | 7 | 8 | ||
| Independiente | 29 | 14 | 5 | 9 | ||
| Lactear TF | 28 | 16 | 3 | 13 | ||
| Obera (TC) | 27.5 | 13 | 5 | 8 | ||
| Sportivo América | 27.5 | 16 | 3 | 13 | ||
| Echagüe | 25 | 14 | 2 | 12 |
Básquet

