Motociclismo

San Guillermo espera el Coronación

El Campeonato 2021 “Kapi Domínguez” llegará a su fin este fin de semana en la localidad santafesina de San Guillermo con el Gran Premio Coronación.


En el circuito “Ilmar Lione” de San Guillermo, este sábado y domingo se correrá el Coronación del Campeonato 2021 “Kapi Domínguez” y además servirá para el desarrollo de la quinta fecha del Zonal Sancristobalense.

De San Francisco, Gianfranco Brunetto ya se aseguró el título en 4 Tiempos 110cc Standard CAM, logro que consiguió en la pasada fecha.

Los campeonatos (5 fechas cumplidas)

Minimotos
1) 3 Benjamín Peralta (San Carlos Centro) 229 pts.
2) 28 Lorenzo Tiberi (Bell Ville) 167
3) 14 Fabricio Carrivale (Esperanza) 147
4) 4 Ian Olmedo (Suardi) 138
5) 24 Gala Vissani (Correa) 126

50cc Escuela
1) 1 Ulises Chiabotto (Rafaela) 214 pts.
2) 0 Valentino Rumi (Fray Luis Beltrán) 194
3) 11 Tobías Piedrabuena (Rafaela) 166
4) 32 Jorge Rodríguez (La Banda) 126
5) 8 Benjamín Peralta (San Carlos Centro) 126
9) 20 Santiago Mattio (San Francisco) 73
15) 24 Tomás Tobares (San Francisco) 26

Zanella 80cc
1) 12 Franco Bertolini (Colonia Aldao) 166 pts.
2) 27 Gustavo Febre (Ricardone) 164
3) 3 Gonzalo Espíndola (Esperanza) 149
4) 2 Emanuel Heit (Colonia Belgrano) 143
5) 5 Alvaro Visens (Arocena) 119
11) 9 Gonzalo Delgado (Freyre) 51
16) 23 Santiago Cravero (Freyre) 21

4 Tiempos 110cc Standard Aficionados
1) 2 Gastón Borgogno (Suardi) 207 pts.
2) 25 Emanuel Cejas (Las Varillas) 184
3) 122 Elías Gómez (Carrizales) 143
4) 5 Nicolás Calegari (San Carlos Centro) 119
5) 11 Brandon Burgatte (S.C. de Buena Vista) 101
9) 62 Tomás Martini (San Francisco) 78
10) 3 Federico Gilli (San Francisco) 75
25) 44 Horacio Traverso (San Francisco) 27
43) 87 Ezequiel Pipino (Freyre) 4
48) 193 Bruno Fernández (San Francisco) 4
56) 188 Francisco Dall’Agata (Freyre) 3
68) 58 Carlos Mansilla (San Francisco) 2
78) 120 Giani Giraudi (San Francisco) 2
90) 127 Alejandro Cugno (San Francisco) 1
102) 98 Roberto Bie (Freyre) 1
106) 216 Franco Rojas (San Francisco) 1
116) 209 Leandro Díaz (San Francisco) 1

4 Tiempos 110cc Standard CAM
1) 8 Gianfranco Brunetto (San Francisco) 223 pts.
2) 2 Fabio Fornero (Las Varillas) 141
3) 105Leandro Sosa (San Francisco) 140
4) 99 Franco Bertolini (Colonia Aldao) 130
5) 65 Leonel Méndez (San Rafael, Mendoza) 110
13) 13 Jonatan Vocos (San Francisco) 47
17) 5 Maximiliano Santillán (San Francisco) 41
18) 67 Agustín Delgado (San Francisco) 39
20) 96 Lucas Taralli (San Francisco) 32
37) 29 Nelqui Ruffino (Frontera) 6
38) 73 Maico Raimondo (San Francisco) 6
39) 68 Marcelo Cervera (San Francisco) 3
42) 84 Lautaro Hetzer (Frontera) 2

4 Tiempos 110cc Libre
1) 1 Leonardo Fornero (Las Varillas) 178 pts.
2) 7 David Florenza (Fray Luis Beltrán) 174
3) 10 Camilo Leclereg (Armstrong) 166
4) 2 Fabio Fornero (Las Varillas) 168
5) 37 Maximiliano Santillán (San Francisco) 132
6) 105 Leandro Sosa (San Francisco) 77
21) 9 Maico Raimondo (San Francisco) 26
26) 148 Juan Sacco (San Francisco) 15
51) 69 Nicolás Echaniz (Frontera) 2
59) 123 Lucas Taralli (San Francisco) 1

125cc Graduados
1) 5 Juan Viganoni (San Justo, E.Ríos) 194 pts.
2) 2 Ezequiel Pairetti (Gálvez) 182
3) 15 Maximiliano Varas (Villa María) 132
4) 16 Gianfranco Brunetto (San Francisco) 115
5) 7 Juan José Coduri (Concordia) 96
23) 20 Nelqui Ruffino (Frontera) 22

124cc Internacional
1) 39 Juan Viganoni (San Justo, E.Ríos) 202 pts.
2) 5 Juan José Coduri (Concordia) 168
3) 17 Gonzalo Delgado (San Francisco) 146
4) 19 Marcos Barrios (Chacabuco) 145
5) 12 Lucas Cazabonne (La Francia) 95
8) 15 Santiago Cravero (Freyre) 84
25) 108 Lautaro Hetzer (Frontera) 9
28) 55 Fernando Merlo (Freyre) 8
31) 86 Agustín Delgado (San Francisco) 1

450cc Internacional
1) 45 Matías Lorenzato (Mina Clavero) 205 pts.
2) 27 Juan Oliva (Laboulaye) 161
3) 1 Roger Buffa (La Francia) 155
4) 12 Maximiliano Varas (Villa María) 142
5) 39 Sebastián Almirón (Junín) 133

Volver

TE PUEDE INTERESAR