TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
9/11/2019 | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MORANO A | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 41 | 7 | 34 |
2 | GIECO M | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 43 | 8 | 35 |
3 | MARI D | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 36 |
4 | VERCESI M | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 7 | 36 |
5 | RIVAROSA L | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 3 | 37 |
6 | MILANESIO L | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3 | 38 |
7 | BEARZOTTI M | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 45 | 6 | 39 |
8 | LEE S | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 47 | 6 | 41 |
9 | PINTUCCI G | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 48 | 7 | 41 |
10 | MARTELOTTO | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 8 | 41 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | NANEZ S | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 44 | 13 | 31 |
2 | BERTORINO W | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 48 | 16 | 32 |
3 | FRANCESCHI H | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 44 | 12 | 32 |
4 | VIDAL O | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 49 | 13 | 36 |
5 | CARIONI R | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 47 | 9 | 38 |
6 | GARCIA O | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 49 | 11 | 38 |
7 | ROBLEDILLO H | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 50 | 12 | 38 |
8 | GIUSTETTI D | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 51 | 11 | 40 |
9 | RONCONI R | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 56 | 15 | 41 |
10 | QUAGLIA F | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 59 | 17 | 42 |
11 | PICCINO D | 6 | 13 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 62 | 18 | 44 |
12 | COLOMBERO O | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 65 | 18 | 47 |
13 | NUNEZ W | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 60 | 13 | 47 |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | LEE S | 100 | 10 | 110 | |||
2 | MILANESIO L | 75 | 30 | 105 | |||
3 | MORANO A | 100 | 100 | ||||
4 | GIECO M | 75 | 75 | ||||
5 | FERRO C | 60 | 60 | ||||
6 | MARI D | 60 | 60 | ||||
7 | MASSA F | 50 | 50 | ||||
8 | VERCESI M | 50 | 50 | ||||
9 | DELFABRO C | 40 | 40 | ||||
10 | RIVAROSA L | 40 | 40 | ||||
11 | AMALI E | 30 | 30 | ||||
12 | GONZALEZ R | 20 | 20 | ||||
13 | BEARZOTTI M | 20 | 20 | ||||
14 | MARTELOTTO | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | FRANCESCHI H | 100 | 60 | 160 | |||
2 | NANEZ S | 100 | 100 | ||||
3 | ROBLEDILLO H | 75 | 20 | 95 | |||
4 | BERTORINO W | 75 | 75 | ||||
5 | GALIZIA G | 60 | 60 | ||||
6 | SONA D | 50 | 50 | ||||
7 | VIDAL O | 50 | 50 | ||||
8 | PICCINO D | 40 | 40 | ||||
9 | CARIONI R | 40 | 40 | ||||
10 | MARTELOTTO F | 30 | 30 | ||||
11 | GARCIA O | 30 | 30 | ||||
12 | COLOMBERO O | 20 | 20 | ||||
13 | GIUSTETTI D | 10 | 10 | 20 |