Golf

Resultados de la anteúltima de julio

TORNEO DE LOS MIERCOLES    
  9 HOYOS Medal Play    
  24-Jul    
                           
CATEGORÍA Hasta 16 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 MASSA F 5 6 3 5 5 5 6 4 2 41 7 34
2 RIVAROSA L 5 4 3 5 5 5 5 4 3 39 3 36
3 MILANESIO L 5 6 3 3 4 6 5 4 4 40 4 36
4 MARI D 5 7 3 4 5 6 5 4 3 42 5 37
5 MASSONI R 5 5 3 4 7 5 6 4 4 43 6 37
6 AMALI E 4 7 4 5 6 5 4 4 5 44 5 39
7 PINTUCCI G 7 8 3 4 5 6 6 5 3 47 7 40
8 FRANCESCHI L 5 8 3 5 5 8 5 5 4 48 8 40
CATEGORÍA 17 a 36 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 VIDAL O 5 6 4 5 5 7 6 4 3 45 13 32
2 PICCINO D 6 9 6 6 6 7 5 5 4 54 18 36
3 BARTOLOMEO C 6 8 6 6 5 6 5 4 4 50 13 37
4 GALICIA G 6 7 6 5 7 6 6 5 4 52 14 38
5 NUNEZ W 5 10 4 7 5 7 6 10 4 58 18 40
6 ROBLEDILLO H 5 8 5 5 7 7 6 6 4 53 12 41
7 GIUSTETTI D 7 8 4 6 6 7 5 7 4 54 12 42
8 ORTEGA M 7 9 3 7 5 8 7 5 3 54 11 43
9 ORTEGA C 8 8 3 6 10 9 6 4 5 59 12 47
 
CATEGORIA 0A16
    1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo 5 Torneo RANKING
P Jugador             Total
                 
1 MASSA F   100 10   100   210
2 MARI D   50 100   50   200
3 FRANCESCHI L     75 100 10   185
4 RIVAROSA L     30 75 75   180
5 LEE S   20 40 60     120
6 AMALI E   75     30   105
7 BAROVERO J     60 40     100
8 MILANESIO L       20 60   80
9 MORANO A   60         60
10 FERRO C     50       50
11 ASAN M       50     50
12 NANEZ F   40         40
13 MASSONI R         40   40
14 NICOLINI L   30         30
15 BEARZOTTI M       30     30
16 PINTUCCI G   10     20   30
17 VERCESI M     20       20
18 MARINI J       10     10
  CAT. 17A36   1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo 5 Torneo RANKING
P Jugador             Total
                 
1 ORTEGA M   60 100 100 10   270
2 BARTOLOMEO C   100 50   60   210
3 PICCINO D   40 20 75 75   210
4 ORTEGA C   75 30 60     165
5 ROBLEDILLO H     75 50 30   155
6 BERTORINO W   50 40 30     120
7 VIDAL O         100   100
8 SONA D   30 60       90
9 GALICIA G       40 50   90
10 NUNEZ W   10   10 40   60
11 GIUSTETTI D   20     20   40
12 CARIONI R       20     20
13 GARCIA O     10       10
Volver

TE PUEDE INTERESAR