Maratón

Resultados de General 5K

CLASIFICACION GENERAL DAMAS 5K
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 153 LT00480 GASTALDI ORNELA MORTEROS F 5K 5K DAMAS UNICA 00:25:55
2 29 LT01360 RODRIGUEZ SILVIA DANIELA MARIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:26:06
3 151 LT00763 FOTI GUILLERMINA RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:27:03
4 149 LT01236 RICO MARÍA SOL SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:27:43
5 114 LT00543  CERVETO JORGELINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:27:46
6 10 LT00975 ORELLANO  GABRIELA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:28:06
7 113 LT00698 GIECO LORENA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:28:26
8 16 LT00716 COLOMBANO  MELINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:28:33
9 92 LT01301 GOBBO EMILIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:28:35
10 7 LT00751 CRAVERO MONICA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:28:44
11 62 LT00701 SAYAGO YOHANA AYELEN FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:29:07
12 87 LT00632 MASSA GIULIANA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:29:20
13 66 LT00582 FELIZIA  ROMINA PAOLA FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:29:21
14 121 LT00948 ACEVEDO YANINA SAN JAVIER F 5K 5K DAMAS UNICA 00:29:52
15 63 LT01768 TABORDA LAURA FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:29:54
16 95 LT01053 DANGUISE MARA  SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:30:02
17 94 LT01573 CORTI CAMILA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:30:09
18 4 LT01078 CONTRERA MONICA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:30:30
19 40 LT01421 ABBA MARIA CONSTANZA ZENÓN PEREIRA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:30:33
20 22 LT01977 QUIROGA MARIA LUZ SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:30:59
21 14 LT00847 BATISTELLI CATALINA SAN FRNACISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:02
22 89 LT00778 GALOPO GISELA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:10
23 124 LT00625 GHIBERTO MARCELA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:14
24 73 LT01317 LAMMOGLIA CAROLINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:32
25 144 LT01783 OCHOA VANESA CAROLINA  SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:33
26 32 LT01723 SARMIENTO CYNTHIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:39
27 33 LT01378 JAPPERT YANINA PAOLA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:39
28 77 LT01032 BURGOS MARÍA FLORENCIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:41
29 68 LT01346 TORANZO DIAMELA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:31:41
30 26 LT01955 MIRANDA AYLEN LUZ FRONTERA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:05
31 54 LT01099 GARCIA NOELIA ELIANA SUNCHALES F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:20
32 11 LT00640 VIVAS VICTORIA NOELIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:23
33 21 LT01619 GIGENA NATALI SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:24
34 49 LT00839 POGLIANO AGUSTINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:29
35 56 LT01068 LOVERA MARÍA BELÉN  SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:33
36 46 LT01212 RASPO CAMILA SUNCHALES F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:36
37 19 LT01762 CUELLO VERONICA ANDREA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:39
38 91 LT00709 AMBROSIONI MELANIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:41
39 67 LT00950 BONINO MARIA SOLEDAD CORDOBA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:41
40 154 LT01325 PENA ERMA DEVOTO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:44
41 111 LT00534 PABLOS ANTONELLA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:47
42 42 LT00588 ENRIQUEZ SILVIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:53
43 2 LT00705 TORRES SILVINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:56
44 123 LT00458 MACKAY MACARENA FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:58
45 61 LT00505 LONGO CARINA FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:32:59
46 81 LT01374 FERREYRA VALERÍA DEL VALLE SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:33:04
47 72 LT00665 GRIBAUDO RITA FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:33:08
48 35 LT00932 ARANA JOHANA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:33:24
49 142 LT01776 ALBERTO PAOLA RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:33:27
50 13 LT01436 CENA ALICIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:33:53
51 64 LT00653 ERPEN ROMINA FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:34:07
52 65 LT01998 GABUTTI STELLA FREYRE F 5K 5K DAMAS UNICA 00:34:07
53 39 LT00689 TORRES ANA SABRINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:34:24
54 30 LT00616 CAYO CONTANZA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:34:56
55 126 LT00828 CORRIA LORENA RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:34:56
56 101 LT00995 CLÉRICI VANESA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:35:00
57 119 LT00884 GOROSITO PAULA MA. SUSANA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:35:03
58 137 LT00757 CASTELLANO MARIA JIMENA  SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:35:11
59 52 LT01807 ESPOSITO MAYRA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:35:17
60 27 LT00777 RAMÍREZ  JULIETA  SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:35:35
61 136 LT01949 FORMIA IVANA DEL VALLE LA PLAYOSA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:35:53
62 76 LT00617 MONTECCHIA LUCÍA BELÉN SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:35:54
63 48 LT00707 MANESCOTTO SARA LA FRANCIA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:36:01
64 36 LT01412 GHISOLFI LUCIANA ANDREA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:36:21
65 100 LT00928 GAGLIARDI GEORGINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:36:26
66 133 LT01488 DUBOIS CECILIA RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:36:29
67 83 LT00485 CHIOSSO CANDELA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:36:40
68 116 LT00818 MALIZIA MARIELA GÁLVEZ F 5K 5K DAMAS UNICA 00:37:10
69 28 LT01440 PIPINO ERIKA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:37:19
70 143 LT00974 COPERTARI ELISABET  RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:37:34
71 132 LT01841 CANAVESE LAURA RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:37:57
72 131 LT00599 KARLEN MICAELA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:38:14
73 74 LT01946 GRANADOS IVONNE SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:38:29
74 110 LT01946 MORENO PATRICIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:38:29
75 75 LT01714 REMI ANDREA MERCEDES SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:38:56
76 1 LT01257 CRIVELLO MONICA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:39:14
77 55 LT01192 GRAMOY ELIZABETH SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:39:38
78 88 LT00630 FRANCESCHI VENECIA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:40:27
79 146 LT00852 BARONETTI MONICA RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:40:49
80 84 LT00733 BAEZ ROSANA SEEBER F 5K 5K DAMAS UNICA 00:40:55
81 34 LT00734 CIPOLATTI JORGELINA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:41:56
82 141 LT00768 SUAREZ ADRIANA CARINA RAFAELA F 5K 5K DAMAS UNICA 00:42:45
83 97 LT01687 ALMADA ROCIO SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:44:16
84 50 LT00452 PICCO JULIETA IVANA SAN FRANCISCO F 5K 5K DAMAS UNICA 00:55:39
85 488 LT00045 ORELLANO  MARÍA ELENA  SUNCHALES F 5K 5K DAMAS UNICA 01:00:25
CLASIFICACION GENERAL CABALLEROS 5K
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 135 LT00953 PANIAGUA RAÚL OSVALDO ESPERANZA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:19:14
2 145 LT00554 CULZONI HERMAS ANDRES RAFAELA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:19:53
3 96 LT00613 FERNANDEZ ALONSO OSCAR LUIS NO ESPECIFICA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:20:12
4 148 LT00760 RUMACHELLA MARCOS  BRINKMANN M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:20:29
5 3 LT00708 FANTIN GONZALO JOSE SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:20:40
6 38 LT01576 BRAVO RUBEN SUNCHALES M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:20:56
7 127 LT00873 ALVAREZ MARIANO DEVOTO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:21:07
8 37 LT00658 BRAVO LAUTARO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:23:09
9 120 LT01683 BOSCHETTO PABLO MORTEROS M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:23:43
10 108 LT01519 CARAUNE CÉSAR SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:23:59
11 25 LT01812 ROBLEDILLO JUAN SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:24:05
12 93 LT01755 GONZALEZ JOAQUÍN SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:24:06
13 140 LT00635 MORINIGO LEONEL ZÁRATE M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:24:26
14 17 LT00986 BERSANO DANTE SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:25:13
15 122 LT01969 BIANCOLIN NELSON SAN JAVIER M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:25:22
16 115 LT01040 TROSSERO MAURICIO FREYRE M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:25:35
17 59 LT01091 FERREYRA SANTIAGO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:25:37
18 107 LT00736 POSSETTO ANDRÉS SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:25:40
19 60 LT00500 FUNES JOSÉ LUIS SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:26:12
20 129 LT00969 IRIARTE GUSTAVO  RAFAELA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:26:37
21 58 LT01752 RON EDUARDO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:26:49
22 15 LT00990 LIENDO VALENTINO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:26:56
23 99 LT01554 FRANCONE MARIANO María JUANA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:26:56
24 98 LT00680 FRNCONE JUAN IGNACIO María JUANA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:26:57
25 322 LT01589 RAPETTI PATRICIO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:26:59
26 69 LT01984 PAIROLA MIQUEAS SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:27:02
27 57 LT01209 PONCINI PATRICIO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:27:15
28 71 LT01176 ERHARDT CRISTIAN FREYRE M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:27:23
29 152 LT00968 BUZZI MAURO MORTEROS M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:27:24
30 51 LT01169 DIPIAZZA NAHUEL SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:27:37
31 79 LT01200 PAIRETTI AGUSTIN IGNACIO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:27:55
32 12 LT00718 SANMARTINO EUGENIO PABLO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:27:57
33 78 LT00717 TISSERA KEVIN SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:28:00
34 125 LT00606 CASALIS BRUNO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:29:01
35 80 LT00739 TRUCCO MAURICIO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:29:07
36 86 LT00521 CORVALAN FRANCO EZEQUIEL SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:29:19
37 23 LT01608 DE DOMINGO FREDDY  SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:30:06
38 8 LT00679 ARMANDO FEDERICO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:30:08
39 102 LT01523 MASCHERANO LAUTARO ANDRES SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:30:41
40 18 LT01843 BERSANO PEDRO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:30:46
41 106 LT01582 MOREIRA MARTIN  SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:31:03
42 90 LT01911 BRUSINI DARIO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:31:10
43 103 LT01595 PAIRE EZEQUIEL SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:31:38
44 85 LT00688 GODOY WALTER SEEBER M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:33:03
45 43 LT00754 YUNES  ESTEBAN SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:33:45
46 41 LT01221 YUNES  JORGE DAVID SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:33:45
47 147 LT00530 BESSONE MAURICIO SAN CARLOS CENTRO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:34:02
48 117 LT00552 ONDARCUHU ALBERTO DANIEL LISANDRO PARANÁ M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:35:08
49 24 LT01807 TEOBALDO LUCA SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:35:17
50 118 LT00451 PAIS JUAN CARLOS SANTA FE M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:35:18
51 128 LT00681 MEDINA EMILIANO MA. JUANA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:35:30
52 82 LT01254 CHIOSSO CLAUDIO FABIAN SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:36:42
53 20 LT00731 TARDITTI JOAQUÍN FREYRE M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:36:48
54 134 LT00624 ISARRIA  GABRIEL DAVID  ALICIA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:37:13
55 130 LT01520 CALVIMONTE ROLANDO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:38:15
56 109 LT00864 JUNCOS DIEGO FRONTERA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:38:22
57 105 LT00806 ZOUZA BORGES SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:38:41
58 139 LT00942 GUDIÑO LEONARDO ERNESTO SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:43:48
59 104 LT01793 ARRIETA NAHUEL SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:46:27
60 53 LT00973 ARGENTE PABLO ANDRÉS SUNCHALES M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:46:44
61 150 LT01243 AGUSTINI NAHUEL  SAN JUSTO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:48:04
62 47 LT00964 ATTAR NAHUEL SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:51:28
63 138 LT00858 BROCHERO JULIO OSCAR FRONTERA M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:52:21
64 70 LT01358 NO ESPECIFICA HECTOR SAN FRANCISCO M 5K 5K CABALLEROS UNICA 00:56:15
 
Volver

TE PUEDE INTERESAR