TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
28-Aug | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MORANO A | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 6 | 35 |
2 | MILANESIO L | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 35 |
3 | MARI D | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | 5 | 38 |
4 | FRANCESCHI L | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 47 | 8 | 39 |
5 | GONZALEZ R | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 48 | 8 | 40 |
6 | PINTUCCI G | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 50 | 7 | 43 |
7 | VERCESI M | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 50 | 7 | 43 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | SCARELLO O | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 44 | 11 | 33 |
2 | CARIONI R | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 45 | 9 | 36 |
3 | GIUSTETTI D | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 11 | 36 |
4 | GALIZIA G | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 49 | 13 | 36 |
5 | PICCINO D | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 56 | 18 | 38 |
6 | ORTEGA M | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 49 | 10 | 39 |
7 | RONCONI R | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 55 | 16 | 39 |
8 | SONA D | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 10 | 39 |
9 | NUNEZ W | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 57 | 18 | 39 |
10 | VIDAL O | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 53 | 13 | 40 |
11 | BARTOLOMEO C | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 54 | 13 | 41 |
12 | FRANCESCHI H | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 53 | 12 | 41 |
13 | BERTORINO W | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 57 | 16 | 41 |
14 | COLOMBERO O | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 62 | 18 | 44 |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | MILANESIO L | 75 | 60 | 60 | 95 | 230 | |
2 | MORANO A | 30 | 50 | 125 | 205 | ||
3 | FRANCESCHI L | 30 | 100 | 60 | 190 | ||
4 | MASSA F | 100 | 75 | 175 | |||
5 | BEARZOTTI M | 100 | 100 | ||||
6 | NANEZ F | 60 | 40 | 100 | |||
7 | ASAN M | 20 | 75 | 95 | |||
8 | MARI D | 20 | 75 | 95 | |||
9 | RONCONI F | 40 | 40 | 10 | 90 | ||
10 | CAMOLETTO J | 50 | 50 | ||||
11 | DELFABRO F | 50 | 50 | ||||
12 | GONZALEZ R | 50 | 50 | ||||
13 | VERCECI M | 20 | 25 | 45 | |||
14 | PINTUCCI G | 40 | 40 | ||||
15 | RIVAROSA L | 30 | 30 | ||||
16 | AMALI E | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | SCARELLO O | 60 | 75 | 125 | 260 | ||
2 | GIUSTETTI D | 100 | 40 | 75 | 215 | ||
3 | BARTOLOMEO C | 100 | 100 | 200 | |||
4 | FRANCESCHI H | 75 | 50 | 30 | 155 | ||
5 | CARIONI R | 40 | 95 | 135 | |||
6 | GALICIA G | 60 | 62 | 122 | |||
7 | SONA D | 75 | 15 | 90 | |||
8 | RONCONI R | 60 | 30 | 90 | |||
9 | ORTEGA M | 50 | 40 | 90 | |||
10 | PICCINO D | 20 | 50 | 70 | |||
11 | FELIZIA D | 50 | 50 | ||||
12 | ORTEGA C | 40 | 40 | ||||
13 | VIDAL O | 30 | 30 | ||||
14 | PAOLASSO J | 20 | 20 | ||||
15 | NUNEZ W | 10 | 10 | ||||
16 | COLOMBERO O | 10 | 10 |