Golf

Massa y Núñez se quedaron con 1

TORNEO DE LOS MIERCOLES    
  9 HOYOS Medal Play    
  30/10/2019    
                           
CATEGORÍA Hasta 16 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 MILANESIO L 6 4 3 4 4 5 4 3 2 35 4 31
2 MARI D 4 5 3 4 5 5 3 5 3 37 4 33
3 BEARZOTTI M 5 6 4 4 4 6 4 4 4 41 6 35
4 BAROVERO J 6 5 5 3 4 4 6 4 4 41 4 37
5 PINTUCCI G 5 6 4 6 4 7 5 5 4 46 8 38
6 LEE S 7 5 4 5 5 7 6 5 3 47 6 41
7 MASSA F 5 9 4 5 7 6 4 4 4 48 6 42
CATEGORÍA 17 a 36 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 NUNEZ W 6 8 3 5 6 7 6 5 3 49 18 31
2 PICCINO D 5 7 5 5 6 7 6 5 6 52 18 34
3 DIALE R 7 7 5 6 6 9 5 5 3 53 18 35
4 NANEZ S 4 5 4 6 4 8 6 6 5 48 13 35
5 CANO G 6 12 5 7 5 7 5 5 3 55 18 37
6 ORTEGA C 8 5 4 6 5 6 6 4 5 49 12 37
7 GALIZIA G 5 8 5 4 5 7 8 5 4 51 13 38
8 GIUSTETTI D 5 6 6 6 4 7 6 5 4 49 11 38
9 FRANCESCHI H 7 5 5 6 6 7 6 6 5 53 12 41
10 QUAGLIA F 6 11 5 5 5 8 6 8 3 57 16 41
11 ORTEGA M 6 7 4 7 5 8 5 5 5 52 10 42
CATEGORIA 0A16
    1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo 5 Torneo RANKING
P Jugador             Total
                 
1 MASSA F   50 40 100 100 25 290
2 GONZALEZ R   100 100 10     210
3 MILANESIO L       30 20 125 175
4 MORANO A   75 50     40 165
5 LEE S       75 60   135
6 MARI D         40 95 135
7 ASAN M   60 60       120
8 NANEZ F     10 50 50   110
9 VERCESI M   10   20 75   105
10 BEARZOTTI M   30       75 105
11 BAROVERO J   40       60 100
12 AMALI E   20 75       95
13 FRANCESCHI L       60 30   90
14 PINTUCCI     30     50 80
15 RIVAROSA L       40 10   50
16 DELFABRO     20       20
  CAT. 17A36   1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo 5 Torneo RANKING
P Jugador             Total
                 
1 NUNEZ W   75 75 60 75 125 350
2 NANEZ S       100 30 60 190
3 GIUSTETTI D   100   50 10 15 175
4 FRANCESCHI H     100 40 20   160
5 PICCINO D   60       95 155
6 GALIZIA G     30   60 30 120
7 BERTORINO W   50     50   100
8 BURASCHI H         100   100
9 JAPPERT P       75     75
10 DIALE R           75 75
11 COLOMBERO O   40   30     70
12 BADELINO H   20 50       70
13 BARTOLOMEO C     60       60
14 ROBLEDILLO H   10     40   50
15 CANO G           50 50
16 SONA D     40       40
17 ORTEGA C           40 40
18 CASALE H   30         30
19 VIDAL O     20       20
20 CARIONI R     10       10
Volver

TE PUEDE INTERESAR