| TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
| 9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
| 16/10/2019 | |||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | MASSA F | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 42 | 7 | 35 |
| 2 | LEE S | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 6 | 37 |
| 3 | FRANCESCHI L | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 7 | 39 |
| 4 | NANEZ F | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 6 | 39 |
| 5 | RIVAROSA L | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 3 | 39 |
| 6 | MILANESIO L | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 44 | 4 | 40 |
| 7 | VERCESI M | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 51 | 7 | 44 |
| 8 | GONZALEZ R | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 | 8 | 44 |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | NANEZ S | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 13 | 32 |
| 2 | JAPPERT P | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 43 | 10 | 33 |
| 3 | NUNEZ W | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 54 | 18 | 36 |
| 4 | GIUSTETTI D | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 49 | 11 | 38 |
| 5 | FRANCESCHI H | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 50 | 12 | 38 |
| 6 | COLOMBERO O | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 64 | 18 | 46 |
|
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | ||||||
| 1 | GONZALEZ R | 100 | 100 | 10 | 210 | |||
| 2 | MASSA F | 50 | 40 | 100 | 190 | |||
| 3 | MORANO A | 75 | 50 | 125 | ||||
| 4 | ASAN M | 60 | 60 | 120 | ||||
| 5 | AMALI E | 20 | 75 | 95 | ||||
| 6 | LEE S | 75 | 75 | |||||
| 7 | NANEZ | 10 | 50 | 60 | ||||
| 8 | FRANCESCHI L | 60 | 60 | |||||
| 9 | BAROVERO J | 40 | 40 | |||||
| 10 | RIVAROSA L | 40 | 40 | |||||
| 11 | BEARZOTTI M | 30 | 30 | |||||
| 12 | VERCESI M | 10 | 20 | 30 | ||||
| 13 | PINTUCCI | 30 | 30 | |||||
| 14 | MILANESIO L | 30 | 30 | |||||
| 15 | DELFABRO | 20 | 20 |
| CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | ||||||
| 1 | NUNEZ W | 75 | 75 | 60 | 210 | |||
| 2 | GIUSTETTI D | 100 | 50 | 150 | ||||
| 3 | FRANCESCHI H | 100 | 40 | 140 | ||||
| 4 | NANEZ S | 100 | 100 | |||||
| 5 | JAPPERT P | 75 | 75 | |||||
| 6 | COLOMBERO O | 40 | 30 | 70 | ||||
| 7 | BADELINO H | 20 | 50 | 70 | ||||
| 8 | PICCINO D | 60 | 60 | |||||
| 9 | BERTORINO W | 50 | 50 | |||||
| 10 | BARTOLOMEO C | 60 | 50 | |||||
| 11 | SONA D | 40 | 40 | |||||
| 12 | CASALE H | 30 | 30 | |||||
| 13 | GALIZIA G | 30 | 30 | |||||
| 14 | VIDAL O | 20 | 20 | |||||
| 15 | ROBLEDILLO H | 10 | 10 | |||||
| 16 | CARIONI R | 10 | 10 |

