Golf

Los resultados del segundo miércoles

TORNEO DE LOS MIERCOLES    
  9 HOYOS Medal Play    
  9/10/2019    
                           
CATEGORÍA Hasta 16 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 GONZALEZ R 5 6 4 5 5 6 5 3 2 41 8 33
2 AMALI E 5 6 4 4 4 6 5 4 3 41 6 35
3 ASAN M 4 6 3 4 7 6 5 3 4 42 6 36
4 MORANO A 6 6 5 4 4 6 5 3 4 43 6 37
5 MASSA F 5 5 3 4 7 6 4 5 4 43 6 37
6 PINTUCCI G 5 8 3 4 5 6 5 5 4 45 8 37
7 DELFABRO F 6 3 6 4 4 6 5 4 3 41 3 38
8 NANEZ F 5 6 4 4 5 7 5 5 3 44 6 38
9 RIVAROSA L 4 6 3 5 6 5 4 4 5 42 3 39
10 LEE S 5 7 3 4 5 6 5 7 3 45 6 39
11 MILANESIO L 6 6 3 3 6 6 5 4 4 43 4 39
12 RONCONI F 5 5 4 7 8 7 6 7 5 54 7 47
CATEGORÍA 17 a 36 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 FRANCESCHI H 6 6 4 5 5 6 5 5 4 46 12 34
2 NUNEZ W 7 5 5 8 5 8 6 5 4 53 18 35
3 BARTOLOMEO C 8 6 5 4 7 7 5 5 3 50 13 37
4 BADELINO H 5 4 6 9 4 7 5 7 4 51 14 37
5 SONA D 5 6 4 5 7 7 5 5 4 48 10 38
6 GALIZIA G 5 7 4 7 7 6 5 6 4 51 13 38
7 VIDAL O 5 8 4 5 7 8 6 5 4 52 13 39
8 CARIONI R 8 6 3 4 4 6 6 7 4 48 9 39
9 PICCINO D 6 7 5 6 7 9 8 5 5 58 18 40
10 JAPPERT P 5 7 5 6 5 6 5 6 5 50 10 40
11 COLOMBERO O 9 10 5 7 6 7 6 6 3 59 18 41
12 ORTEGA M 7 8 4 4 5 6 13 4 4 55 10 45
Volver

TE PUEDE INTERESAR