| TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
| 9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
| 17-Apr | |||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | RONCONI F | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 7 | 32 |
| 2 | RIVAROSA L | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 34 |
| 3 | BAROVERO J | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 35 |
| 4 | MASSA F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 44 | 8 | 36 |
| 5 | AGNESE G | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 44 | 8 | 36 |
| 6 | MARI D | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 41 | 4 | 37 |
| 7 | NANEZ F | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 7 | 37 |
| 8 | LEE S | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 6 | 38 |
| 9 | MILANESIO L | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 38 |
| 10 | FRANCESCHI L | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 47 | 8 | 39 |
| 11 | NICOLINI L | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 47 | 7 | 40 |
| 12 | VERCESI M | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 48 | 7 | 41 |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | SONA D | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 10 | 33 |
| 2 | ROBLEDILLO H | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 47 | 13 | 34 |
| 3 | RONCONI R | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 50 | 16 | 34 |
| 4 | VIDAL O | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | 13 | 34 |
| 5 | JAPPERT P | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 48 | 10 | 38 |
| 6 | ORTEGA M | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 51 | 11 | 40 |
| 7 | GARCIA O | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 56 | 14 | 42 |
| 8 | NUNEZ W | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 62 | 18 | 44 |
|
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | BAROVERO J | 50 | 75 | 60 | 185 | ||
| 2 | MASSA F | 100 | 50 | 150 | |||
| 3 | RONCONI F | 30 | 100 | 130 | |||
| 4 | MILANESIO L | 60 | 60 | 120 | |||
| 5 | MORANO A | 100 | 100 | ||||
| 6 | RIVAROSA L | 20 | 75 | 95 | |||
| 7 | CALDO J | 75 | 75 | ||||
| 8 | NANEZ F | 40 | 20 | 60 | |||
| 9 | NICOLINI L | 50 | 50 | ||||
| 10 | LEE S | 40 | 10 | 50 | |||
| 11 | AGNESE G | 40 | 40 | ||||
| 12 | GONZALEZ R | 30 | 30 | ||||
| 13 | MARI D | 30 | 30 | ||||
| 14 | DELFABRO F | 20 | 20 | ||||
| 15 | AMALI E | 10 | 10 | 20 |
| CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | ORTEGA M | 100 | 100 | 30 | 230 | ||
| 2 | ROBLEDILLO H | 75 | 75 | 150 | |||
| 3 | SONA D | 50 | 100 | 150 | |||
| 4 | VIDAL O | 75 | 50 | 125 | |||
| 5 | ORTEGA C | 60 | 30 | 90 | |||
| 6 | FRANCESCHI H | 60 | 60 | ||||
| 7 | GARCIA O | 40 | 20 | 60 | |||
| 8 | RONCONI R | 60 | 60 | ||||
| 9 | GIUSTETTI D | 50 | 50 | ||||
| 10 | GALICIA G | 40 | 40 | ||||
| 11 | JAPPERT P | 40 | 40 | ||||
| 12 | NUNEZ W | 30 | 30 | ||||
| 13 | BADELINO H | 10 | 20 | 30 | |||
| 14 | PIGNATA H | 20 | 20 | ||||
| 15 | NUNEZ W | 10 | 10 | 20 |

