Motociclismo

Los campeonatos al día

Con tres fechas cumplidas en el Campeonato 2021 “Kapi Domínguez”, así están las posiciones en las distintas categorías. Brunetto de nuestra ciudad manda en 4 Tiempos 110cc Standard CAM. Mirá como están todos los locales y los de la región.


La próxima fecha del Torneo 2021 de la Federación Regional 4 de Motociclismo Deportivo, válido por el Campeonato Zonal del Centro de Motociclismo de Óvalos de Tierra, será en San Carlo Sud el sábado 23 y domingo 24 de octubre en el circuito “Juan Betique” organizado por el Club Deportivo Unión Progresista.

Campeonatos Zonal del Centro Santafesino

Minimotos
1) 3 Benjamín Peralta (San Carlos Centro) 141 pts.
2) 14 Fabricio Carrivale (Esperanza) 108
3) 28 Lorenzo Tiberi (Bell Ville) 94

50cc Escuela
1) 1 Ulises Chiabotto (Rafaela) 131 pts.
2) 11 Tobías Piedrabuena (Rafaela) 117
3) 0 Valentino Rumi (Fray Luis Beltrán) 115
8) 20 Santiago Mattio (San Francisco) 53
13) 24 Tomás Tobares (San Francisco) 23

Zanella 80cc
1) 27 Gustavo Febre (Ricardone) 100 pts.
2) 2 Emanuel Heit (Colonia Belgrano) 99
3) 3 Gonzalo Espíndola (Esperanza) 95
11) 9 Gonzalo Delgado (Freyre) 27
19) 23 Santiago Cravero (Freyre) 11

4 Tiempos 110cc Standard Aficionados
1) 122 Elías Gómez (Carrizales) 139 pts.
2) 2 Gastón Borgogno (Suardi) 122
3) 25 Emanuel Cejas (Las Varillas) 98
6) 3 Federico Gilli (San Francisco) 56
12) 62 Tomás Martini (San Francisco) 43
31) 44 Horacio Traverso (San Francisco) 6
45) 58 Carlos Mansilla (San Francisco) 2
50) 188 Francisco Dallágata (Freyre) 2
61) 193 Bruno Fernández (San Francisco) 2
73) 127 Alejandro Cugno (San Francisco) 1
93) 87 Ezequiel Pipino (Freyre) 1
94) 120 Giani Giraudi (San Francisco) 1
95) 98 Roberto Bie (Freyre) 1

4 Tiempos 110cc Standard CAM
1) 8 Gianfranco Brunetto (San Francisco) 133 pts.
2) 2 Fabio Fornero (Las Varillas) 114
3) 105 Leandro Sosa (San Francisco) 108
9) 13 Jonatan Vocos (San Francisco) 39
10) 67 Agustín Delgado (San Francisco) 37
13) 96 Lucas Taralli (San Francisco) 32
14) 5 Maximiliano Santillán (San Francisco) 28
29) 29 Nelqui Ruffino (Frontera) 6
30) 73 Maico Raimondo (San Francisco) 6
34) 68 Marcelo Cervera (San Francisco) 2
45) 84 Lautaro Hetzer (Frontera) 1

4 Tiempos 110cc Libre
1) 2 Fabio Fornero (Las Varillas) 105 pts.
2) 7 David Florenza (Fray Luis Beltrán) 100
3) 1 Leonardo Fornero (Las Varillas) 100
5) 37 Maximiliano Santillán (San Francisco) 86
8) 105 Leandro Sosa (San Francisco) 45
16) 9 Maico Raimondo (San Francisco) 26
38) 148 Juan Sacco (San Francisco) 2
41) 69 Nicolás Echaniz (Frontera) 2
57) 38 Franco Páez (San Guillermo) 1
58) 123 Lucas Taralli (San Francisco) 1

125cc Graduados
1) 5 Juan Viganoni (San Justo, E.Ríos) 124 pts.
2) 2 Ezequiel Pairetti (Gálvez) 109
3) 16 Gianfranco Brunetto (San Francisco) 72
22) 20 Nelqui Ruffino (Frontera) 7

125cc Internacional
1) 39 Juan Viganoni (San Justo, E.Ríos) 113 pts.
2) 17 Gonzalo Delgado (Freyre) 97
3) 19 Marcos Barrios (Chacabuco) 92
8) 15 Santiago Cravero (Freyre) 48
23) 108 Lautaro Hetzer (Frontera) 9

450cc Internacional
1) 45 Matías Lorenzato (Mina Clavero) 125 pts.
2) 1 Roger Buffa (La Francia) 95
3) 27 Juan Oliva (Laboulaye) 94

Volver

TE PUEDE INTERESAR