Automovilismo

Lea Espasandín picó en punta

En un fin de semana con condiciones climáticas óptimas para la práctica del deporte motor, el KRS se presentó en el Kartódromo de Ramona para vivir la novena fecha, primera de los playoffs, con Leandro Espasandin y José Luis Hetzer como los principales protagonistas. 
 
En esta oportunidad, la competencia se corrió en sentido de giro horario, contrario al que se usaba tradicionalmente, con total aceptación por parte de los pilotos y ofreciendo una alternativa diferente. 146 máquinas en pista y un buen marco de público marcaron la importancia de correr en un circuito clásico.
 
Todas las divisionales se presentaron con buen número de competidores, notándose un crecimiento en las divisionales Sapucay Superpromo (22) y Superpromo Senior (17), devolviendo al karting su motorización tradicional 2T de mecánica nacional.
 
De San Francisco, el piloto destacado fue Leandro Espasandin quien ganó todo. Comenzó haciendo el mejor tiempo en clasificación, luego se adjudicó su serie y por último revalidó su buen andar en la final de la divisional Kayak. 
 
José Luis Hetzer fue segundo en 110cc Escuela, quinto Federico Bacci en 4T Mayores, entre los principales. 
 
La próxima fecha, la décima, será el 5 y 6 de octubre en Santa Clara de Buena Vista.

 
Resultados 
FINAL.–SUPER PROMO
1 2 Rango, Sebastian Barrancas 15 9;44,394
2 88 Comelli, Carlos Devoto 15 9;47,808 3,414
3 19 Minetti, Ives Rafaela 15 9;49,062 4,668
4 133 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 9;50,319 5,925
5 73 Gallego, Valentin Santo Tome 15 9;50,955 6,561
 
FINAL.–INTER SENIOR
1 12 Dominino, Matias Rafaela 15 9;36,928
2 7 Porporato, Mirko Ramona 15 9;42,266 5,338
3 19 Bersani, Claudio Ruben Galvez 15 9;43,583 6,655
4 131 Baudo, Matias Las Varillas 15 9;44,791 7,863
5 4 Dominino, Mauro Rafaela 15 9;45,275 8,347
 
FINAL.—4T MAYOR
1 15 Panero, Lucas Ramona 14 9;28,687
2 99 Scaglia, Matias Lopez 14 9;28,998 0,311
3 56 Sella, Cristian Rafaela 14 9;29,776 1,089
4 7 Odasso, Martin San C. Centro 14 9;31,080 2,393
5 2 Bacci, Federico San Francisco 14 9;34,827 6,140
6 11 Allasino, Matias San Francisco 14 9;35,779 7,092
7 31 Imhoff, Augusto San Francisco 14 9;36,191 7,504
 
FINAL.–PROMO SENIOR
1 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 9;49,768
2 10 Cuffia, Hugo Rafaela 15 9;52,915 3,147
3 64 Bar, Sergio Santa Fe 15 10;03,273 13,505
4 22 Marangoni, Marcos Santa Fe 15 10;03,683 13,915
5 30 Ambroggio, Ruben Rafaela 15 10;04,423 14,655
 
FINAL.–INTER
1 146 Diaz, Ignacio C. Aldao 15 9;21,839
2 29 Bonvin, Matias D. Sunchales 15 9;23,631 1,792
3 5 Comba, Agustin San Guillermo 15 9;25,286 3,447
4 11 Muller, Elias Miguel Humboldt 15 9;27,044 5,205
5 2 Gorosito, Enzo Esperanza 15 9;27,356 5,517
 
FINAL.–4T SENIOR
1 191 Verdoia, Sebastian Las Varillas 15 10;12,704
2 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 10;16,812 4,108
3 12 Fernandez, Walter Jorge Santo Tome 15 10;17,049 4,345
4 3 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 10;20,935 8,231
5 26 Mussano, Pablo C. Pellegrini 15 10;21,098 8,394
 
FINAL.–4T JUNIOR
1 3 Perusini, Franco Franck 15 9;58,729
2 1 Scaglia, Matias Lopez 15 10;01,335 2,606
3 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 10;02,597 3,868
4 54 Tocalli, Juan Las Rosas 15 10;04,449 5,720
5 5 Monticone, Bruno Brinkmann 15 10;05,817 7,088
 
FINAL.–KAYAK
1 57 Espasandin, Leandro San Francisco 15 10;06,873
2 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 10;12,544 5,671
3 56 Boero, Facundo C. Pellegrini 15 10;13,015 6,142
4 191 Verdoia, Sebastian Las Varillas 15 10;13,331 6,458
5 21 Forzani, Leandro Esmeralda 15 10;13,794 6,921
 
FINAL.—110cc ESCUELA.—FINAL.—- P
1 1 Raimondi, Lucio Lionel Lopez 12 8;25,759
2 2 Hetzer, Jose Luis San Francisco 12 8;28,364 2,605
3 11 Muller, Francisco A. Humboldt 12 8;32,713 6,954
4 24 Chicco, Tomas El Trebol 12 8;34,393 8,634
5 6 Mazzoni, Valentino San C. Centro 12 8;38,338 12,579
8 22 Donalicio, Benjamin San Francisco 12 8;44,837 19,078
10 77 Crotti, Juan Patricio San Francisco 11 8;44,570 1 vuelta
 
Volver

TE PUEDE INTERESAR