Este miércoles fue el turno de la cuarta y penúltima fecha de la Summer Cup DSP 2020 con las dos categorías en disputa.
Cambio en la definición
En principio se iba estar disputando el cierre de la Summer Cup DSP este fin de semana, pero debido al adelantamiento del Torneo Apertura, el “mini campeonato” concluirá el próximo miércoles 11 de marzo con puntaje doble en ambas categorías.
Resultados de la cuarta fecha
Hasta 16 de Hándicap
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO | |
1 | MASSONI R | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 33 |
2 | NANEZ F | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 41 | 7 | 34 |
3 | MARTELOTTO F | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 43 | 7 | 36 |
4 | MASSA F | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | 6 | 37 |
5 | RIVAROSA L | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 41 | 4 | 37 |
6 | VERCESI M | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 8 | 37 |
7 | LEE S | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 44 | 6 | 38 |
8 | MARI D | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 42 | 4 | 38 |
9 | MILANESIO L | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 41 | 3 | 38 |
10 | GONZALEZ R | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 49 | 7 | 42 |
De 16,1 al máximo
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO | |
1 | QUAGLIA F | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 51 | 18 | 33 |
2 | ORTEGA M | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 47 | 11 | 36 |
3 | ORTEGA C | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 | 11 | 36 |
4 | GIUSTETTI D | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 47 | 11 | 36 |
5 | ROBLEDILLO H | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 48 | 12 | 36 |
6 | VIDAL O | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 49 | 12 | 37 |
7 | CARIONI R | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 8 | 38 |
8 | JAPPERT P | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 | 9 | 39 |
9 | NUNEZ W | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 54 | 15 | 39 |
10 | ROMANO G | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 53 | 13 | 40 |
Posiciones 0 a 16
1 | RIVAROSA L | 75 | 60 | 100 | 40 | 275 | ||
2 | MARI D | 50 | 75 | 75 | 10 | 210 | ||
3 | MASSA F | 100 | 40 | 10 | 50 | 200 | ||
4 | NANEZ F | 50 | 75 | 125 | ||||
5 | GONZALEZ R | 50 | 60 | 110 | ||||
6 | BEARZOTTI M | 100 | 100 | |||||
7 | MARTELOTTO F | 20 | 20 | 60 | 100 | |||
8 | MASSONI R | 100 | 100 | |||||
9 | FERRO C | 30 | 40 | 70 | ||||
10 | DELFABRO F | 60 | 60 | |||||
11 | AMALI E | 40 | 20 | 60 | ||||
12 | VERCESI M | 30 | 30 | 60 | ||||
13 | MARENGO F | 30 | 30 | |||||
14 | LEE S | 20 | 20 | |||||
15 | MORANO A | 10 | 10 | |||||
16 | MILANESIO L | 10 | 10 |
Posiciones de 16,1 al máximo
1 | CARIONI R | 100 | 75 | 100 | 20 | 295 | ||
2 | VIDAL O | 60 | 60 | 30 | 150 | |||
3 | QUAGLIA F | 40 | 100 | 140 | ||||
4 | ROBLEDILLO H | 75 | 40 | 115 | ||||
5 | FRANCESCHI H | 50 | 50 | 100 | ||||
6 | PIGNATA H | 100 | 100 | |||||
7 | ORTEGA M | 75 | 75 | |||||
8 | NUNEZ W | 75 | 75 | |||||
9 | RONCONI F | 60 | 60 | |||||
10 | ORTEGA C | 60 | 60 | |||||
11 | GIUSTETTI D | 50 | 50 | |||||
12 | SANCHEZ F | 50 | 50 | |||||
13 | GIECO G | 40 | 40 | |||||
14 | COLOMBERO O | 40 | 40 | |||||
15 | SCARELLO O | 30 | 10 | 40 | ||||
16 | SONA D | 30 | 30 | |||||
17 | BERTORINO W | 30 | 30 | |||||
18 | BARTOLOMEO C | 20 | 20 | |||||
19 | AGNESE G | 20 | 20 | |||||
20 | BIASIOL N | 20 | 20 | |||||
21 | GIECO L | 10 | 10 | |||||
22 | NANEZ S | 10 | 10 | |||||
23 | JAPPERT P | 10 | 10 |