Natación

Grandes resultados para el Sport en Córdoba

Durante el 15 y 16 de febrero el equipo competitivo de natación del Sport Automóvil Club dirigido por el profesor Aníbal Gaviglio compitió en el Torneo de Verano 2023 llamado “Córdoba, corazón de la natación Argentina” para federados, promocionales y nacionales organizado por la Federación Cordobesa de Natación.


La competencia se concretó en el natatorio de 50m del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes de la Agencia Córdoba Deportes en la Ciudad de Córdoba y aúno a 245 nadadores de todo el territorio provincial.

El equipo del Sport Automóvil Club estuvo integrado por Camilo Boc Ho, Nicolás Tríbolo, Benjamín Para, Lautaro Giordano, Luca Viotto y Miranda Boc Ho quienes dejaron a la institución de nuestra ciudad tras la sumatoria de puntos de cada prueba individual, en la quinta posición de la tabla por clubes que participaron.

Resultados

Camilo Boc Ho (Infantiles 2): 1° 100m libres, 1° 200m libres, 1° 50m espalda, 1°100m espalda, 1° 200m espalda, 1° 200m combinados

Miranda Boc Ho (Cadete 2): 1° 200m combinados, 1° 400m combinados, 2° 50m libres, 100m libres, 50m pecho, 100m pecho, 200m pecho y 50m mariposa.

Nicolás Tríbolo (Juniors 1): 1° 50m pecho, 1° 100m pecho, 1° 200m pecho, 1° 200m combinados, 2° 50 libres y 100m libres.

Benjamín Para (Cadete 2): 1° 50m pecho, 2° 50m espalda, 100m mariposa, 50m libres, 50m mariposa, 3° 100m pecho, 4° 100m libres

Lautaro Giordano: 1° 100m pecho, 1° 200m pecho, 2° 50m pecho, 5° 200m combinados y 50m mariposa, 8° 100m libres

Luca Viotto (Juvenil 1): 1° 50m espalda, 1° 100m espalda, 1° 200m espalda, 2° 200m combinados, 4° 200m libres

Volver

TE PUEDE INTERESAR