El Ceibo juega su noveno partido de Liga Federal. Esta noche recibe a Alberdi de San Luis en el “Cena” desde las 21:00 horas. La “Flor” es el único líder que tiene la Zona 2 Centro.
En calle Cabrera y A. Del Valle hay juego esta noche. A las 21:00 horas Asociación El Ceibo recibe a Alberdi de San Luis por una nueva fecha de la Conferencia Centro 2 de la tercera división del básquet nacional.
El conjunto de Eduardo Blengini lidera las posiciones, arrastra cuatro triunfos en cadena y llega con viento a favor en la recta final de la primera fase de competencia. Alberdi suma dos derrotas en fila, cayendo en las posiciones. Actualmente se encuentra en la sexta ubicación con un récord de 4-3.
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | Últimos partidos | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACIÓN EL CEIBO | 8 | 6 | 2 | 704 | 622 | 14 | 4 | ||
| 2 | ATLÉTICO Y BIBLIOTECA BELL | 9 | 4 | 5 | 772 | 739 | 13 | 1 | ||
| 3 | SPORTIVO SUARDI | 8 | 5 | 3 | 600 | 622 | 13 | 1 | ||
| 4 | BOCHAS SPORT CLUB DE COLONIA CAROYA | 8 | 4 | 4 | 626 | 660 | 12 | 1 | ||
| 5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO | 8 | 3 | 5 | 637 | 657 | 11 | -1 | ||
| 6 | ALBERDI CLUB | 7 | 4 | 3 | 587 | 570 | 11 | -2 | ||
| 7 | DEPORTIVO Y BIBLIOTECA INFAN. ALMAFUERTE | 8 | 2 | 6 | 660 | 716 | 10 | -3 |

