TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
6/11/2019 | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | RONCONI F | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 8 | 30 |
2 | BEARZOTTI M | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 33 |
3 | DELFABRO F | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 3 | 34 |
4 | FRANCESCHI L | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 7 | 35 |
5 | LEE S | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 43 | 6 | 37 |
6 | NANEZ F | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 46 | 7 | 39 |
7 | MORANO L | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6 | 39 |
8 | MARTELOTTO F | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 48 | 8 | 40 |
9 | BAROVERO J | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 40 |
10 | GONZALEZ R | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 47 | 7 | 40 |
11 | VERCESI M | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 8 | 41 |
12 | JEREZ R | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 2 | 41 |
13 | FERRO C | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 48 | 5 | 43 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | DIALE R | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 50 | 16 | 34 |
2 | NUNEZ W | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 50 | 16 | 34 |
3 | GARCIA O | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 46 | 11 | 35 |
4 | SONA D | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 46 | 11 | 35 |
5 | VIDAL O | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 48 | 13 | 35 |
6 | CANO G | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 53 | 18 | 35 |
7 | NANEZ S | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 47 | 11 | 36 |
8 | FRANCESCHI H | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 12 | 36 |
9 | RONCONI R | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 15 | 36 |
10 | QUAGLIA F | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 55 | 17 | 38 |
11 | GALIZIA G | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 51 | 13 | 38 |
12 | GIUSTETTI D | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 11 | 38 |
13 | BARTOLOMEO C | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 52 | 13 | 39 |
14 | ROBLEDILLO H | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 51 | 12 | 39 |
15 | CASALE H | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 57 | 18 | 39 |
16 | PICCINO D | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 59 | 18 | 41 |
17 | COLOMBERO O | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 59 | 18 | 41 |
18 | PAOLASSO L | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 55 | 13 | 42 |
19 | BERTORINO W | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 57 | 15 | 42 |
Golf