Las siete victorias seguidas lo posicionan a los Halcones Rojos en un lugar de privilegios en la Liga Argentina.
Segundo, escolta del sorprendente Independiente de Oliva. San Isidro hilvanó su séptimo triunfo y de esta manera superó a Barrio Parque para escalar a la segunda posición de la Conferencia Norte.
La victoria en Salta lo llevó a sumar dos puntos más, alcanzar los 28,5 puntos y con un partido menos quedar a 4,5 del indiscutible puntero. El martes en Tucumán irá por la octava, mientras que el jueves en Santiago del Estero cerrará la gira por el norte del país.
Conferencia Norte
| PTS | PJ | PG | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente (O) | 33,0 | 10 | 10 | 0 | |||
| San Isidro (SF) | 28,5 | 9 | 8 | 1 | |||
| CAO Ceres | 28,0 | 8 | 7 | 1 | |||
| Barrio Parque | 27,0 | 9 | 6 | 3 | |||
| Villa S. Martín | 27,0 | 10 | 7 | 3 | |||
| Estudiantes (T) | 26,5 | 11 | 5 | 6 | |||
| Ameghino | 25,0 | 10 | 4 | 6 | |||
| Salta Basket | 24,5 | 9 | 5 | 4 | |||
| Libertad | 24,0 | 9 | 5 | 4 | |||
| Rivadavia | 23,5 | 11 | 4 | 7 | |||
| Independiente | 22,0 | 8 | 3 | 5 | |||
| Deportivo Norte | 22,0 | 9 | 3 | 6 | |||
| Jáchal | 21,5 | 11 | 2 | 9 | |||
| Echagüe | 19,5 | 10 | 2 | 8 | |||
| Colon (SF) | 18,5 | 8 | 0 | 8 |

