| TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
| 9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
| 7-Aug | |||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | MASSA F | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 8 | 32 |
| 2 | MILANESIO L | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 38 | 4 | 34 |
| 3 | NANEZ F | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 7 | 34 |
| 4 | CAMOLETTO J | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 34 |
| 5 | RONCONI F | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 43 | 7 | 36 |
| 6 | MORANO A | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 43 | 6 | 37 |
| 7 | ASAN M | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 7 | 37 |
| 8 | AMALI E | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 43 | 5 | 38 |
| 9 | GONZALEZ R | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 46 | 8 | 38 |
| 10 | VERCESI M | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 7 | 39 |
| 11 | MARI D | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 45 | 5 | 40 |
| 12 | FERRO C | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 45 | 5 | 40 |
| 13 | FRANCESCHI L | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 49 | 8 | 41 |
| 14 | PINTUCCI G | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 49 | 7 | 42 |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | BARTOLOMEO C | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 47 | 13 | 34 |
| 2 | FRANCESCHI H | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 47 | 12 | 35 |
| 3 | GALICIA G | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 50 | 13 | 37 |
| 4 | ORTEGA M | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 48 | 10 | 38 |
| 5 | ORTEGA C | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51 | 12 | 39 |
Golf

