Golf

Arrancó octubre

Torneo TORNEO DE LOS MIERCOLES    
Modalidad 9 HOYOS Medal Play    
Fecha OCTUBRE (ECLIPSE)    
                           
CATEGORÍA Hasta 16 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 AMALI E 5 5 3 3 4 6 4 4 4 38 6 32
  DELFABRO F 4 6 2 3 3 5 4 5 5 37 5 32
  MORANO A 4 5 3 4 5 5 8 4 3 41 7 34
  FERRO C 4 5 4 4 4 6 5 4 4 40 5 35
  MARI D 6 6 3 4 5 4 4 4 4 40 5 35
  AGODINO L 4 5 3 3 5 4 5 4 4 37 2 35
  BAROVERO J 5 6 3 5 5 5 4 4 2 39 3 36
  RONCONI F 5 6 4 4 4 7 5 5 4 44 7 37
  MILANESIO L 5 5 4 4 4 8 4 4 3 41 4 37
  AGNESE G 6 5 5 5 5 8 5 4 5 48 8 40
  BLASI G 5 10 3 4 7 6 5 5 3 48 6 42
                           
                           
                           
CATEGORÍA 17 a 36 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 FRANCESCHI H 6 5 3 4 6 7 7 4 5 47 13 34
  GIUSTETTI 6 8 3 6 5 5 6 6 4 49 13 36
  PICCINO 7 8 5 6 5 7 5 6 5 54 18 36
  FRUTOS H 5 7 4 5 8 7 5 6 6 53 16 37
  BURASCHI G 3 7 4 7 4 8 7 6 5 51 13 38
  FRANCESCHI L 5 5 2 5 6 7 7 7 4 48 9 39
  FELIZIA D 8 5 4 6 5 8 4 4 4 48 9 39
  BERTORINO 6 7 3 5 8 9 7 7 4 56 17 39
  SONA D 4 6 5 4 7 9 5 7 4 51 11 40
                           
  QUAGLIA F 7 9 6 6 6 8 7 7 4 60 18 42
  PIGNATA H 6 8 6 7 7 8 5 7 5 59 17 42
  ROBLEDILLO H 7 10 3 6 8 6 6 5 4 55 13 42
Volver

TE PUEDE INTERESAR