Golf

Arrancó el mes de julio en golf

TORNEO DE LOS MIERCOLES    
  9 HOYOS Medal Play    
  3-Jul    
                           
CATEGORÍA Hasta 16 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 MASSA F 4 6 2 6 4 7 6 5 2 42 7 35
2 AMALI E 3 6 3 6 4 4 5 4 5 40 5 35
3 MORANO A 7 7 3 5 4 4 4 6 3 43 7 36
4 MARI D 5 6 3 5 4 5 4 6 3 41 5 36
5 NANEZ F 4 5 3 5 6 5 6 4 4 42 6 36
6 NICOLINI L 5 5 5 4 5 8 5 4 4 45 8 37
7 LEE S 7 5 5 4 4 6 4 6 4 45 7 38
8 PINTUCCI G 6 6 3 5 5 6 5 6 4 46 7 39
9 BAROVERO J 5 7 4 7 5 6 4 4 4 46 4 42
CATEGORÍA 17 a 36 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 BARTOLOMEO C 4 8 2 4 6 6 4 6 4 44 13 31
2 ORTEGA C 4 5 4 4 4 9 6 4 5 45 13 32
3 ORTEGA M 6 5 3 5 5 7 6 5 3 45 11 34
4 BERTORINO W 5 8 4 4 6 8 4 7 5 51 16 35
5 PICCINO D 7 4 4 6 6 11 6 6 4 54 18 36
6 SONA D 5 7 5 4 5 9 4 6 3 48 11 37
7 GIUSTETTI D 5 8 3 7 4 7 6 5 4 49 12 37
8 NUNEZ W 8 8 5 5 8 6 6 6 5 57 18 39
9 VIDAL O 5 10 4 6 4 8 6 6 4 53 13 40
10 ROBLEDILLO H 7 7 5 5 7 7 7 5 5 55 12 43
11 QUALGIA F 7 7 5 6 8 9 7 6 5 60 17 43
Volver

TE PUEDE INTERESAR