CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | FERRO C | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 32 |
MORANO A | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 8 | 35 | |
DELFABRO C | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 7 | 36 | |
RONCONI F | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 43 | 7 | 36 | |
AMALI E | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 43 | 5 | 38 | |
RIVAROSA L | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | 5 | 38 | |
MILANESIO L | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 4 | 39 | |
MARTELOTTO F | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 46 | 7 | 39 | |
BAROVERO J | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 3 | 39 | |
NANEZ F | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 7 | 39 | |
FRANCESCHI L | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 8 | 39 | |
GONZALEZ R | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 49 | 8 | 41 | |
VERCESI M | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 52 | 7 | 45 | |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
ROBLEDILLO H | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 | 12 | 34 | |
PAOLASSO J | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 9 | 35 | |
SONA D | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 49 | 11 | 38 | |
SCARELLO O | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 50 | 11 | 39 | |
FRANCESCHI H | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 51 | 11 | 40 | |
VIDAL O | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 52 | 12 | 40 | |
GOMEZ D | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 51 | 9 | 42 |
CATEGORIA 0 A 16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 torneo | 5to Torneo | 6to Torneo | RANKING | ||
Posición | Jugador | Total | |||||||
1 | FERRO C | 39 | 38 | 33 | 35 | 32 | 138 | ||
BAROVERO J
|
34 | 36 | 35 | 37 | 39 | 142 | |||
MILANESIO L
|
37 | 35 | 34 | 39 | 145 | ||||
RONCONI F
|
46 | 35 | 36 | 39 | 36 | 146 | |||
MARTELOTTO F
|
38 | 34 | 36 | 39 | 147 | ||||
FRANCESCHI L
|
36 | 40 | 34 | 39 | 149 | ||||
GONZALEZ R
|
32 | 41 | 37 | 41 | 151 | ||||
AMALI E | 39 | 44 | 34 | 38 | 155 | ||||
VERCESI M
|
38 | 37 | 37 | 45 | 157 | ||||
RIVAROSA L
|
37 | 39 | 38 | 114 | |||||
DELFABRO F
|
37 | 34 | 37 | 108 | |||||
MARI D | 38 | X | |||||||
MORANO A
|
37 | 35 | X | ||||||
MASSONI R
|
36 | X | |||||||
FILIPPA A | 36 | X | |||||||
NANEZ F | 36 | 39 | X | ||||||
NICOLINI L | 37 | X |
CATEGORIA 17 A 36
|
1er Torneo | 2do Torneo | 3er torneo | 4er Torneo | 5to torneo | 6to Torneo | RANKING | ||
Posición | Jugador | Total | |||||||
1 |
FRANCESCHI H
|
39 | 30 | 36 | 40 | 105 | |||
ROBLEDILLO H
|
37 | 37 | 38 | 34 | 108 | ||||
SONA D | 39 | 39 | 38 | 116 | |||||
VIDAL O | 40 | 37 | 46 | 40 | 117 | ||||
FRUTOS H | 43 | X | |||||||
GARCIA O | 31 | X | |||||||
ORTEGA M
|
37 | X | |||||||
PICCINO D | 36 | X | |||||||
GIUSTETTI D
|
39 | X | |||||||
SCARELLO O
|
39 | X |