Durante sábado y domingo, el motocross con la disputa de la séptima fecha del Campeonato Cordobés, se apoderó de San Francisco viviendo una fiesta de los saltos.
El circuito de Tiro y Gimnasia logró superar los sobresaltos que planteó la intensa lluvia del viernes y desarrollar con total éxito la séptima fecha del Campeonato Cordobés de Motocross con nutrida presencia de los mejores pilotos, no solo de la provincia, sino también del país.
Entre los sanfrancisqueños, el mejor ubicado fue Valentín Cabrera con un sexto puesto en Juniors. Además Felipe Favetto pudo demostrar ante su público el andar en la competitiva MX2.
Resultados Finales
Categoría Principiantes
1 24 FACUNDO NIGRA 37 17 20
2 170 LAUTARO MARENGO 35 20 15
3 950 LUCIANO GIMENEZ 26 9 17
4 105 AGUSTIN MARTIN 26 13 13
5 26 AGUSTIN FONTANESI 23 15 8
2160PABLO ZONNGHETTI
Promocional
1 9 SERGIO PERTEGARINI 37 20 17
2 88 FACUNDO GARCIA 32 17 15
3 393 MATIAS CORAL 31 11 20
4 14 CANAVESIO IGNACIO 26 15 11
5 102 MARTIN TOLMER 20 7 13
MX3 Principiantes
1 21 FEDERICO KELLER 40 20 20
2 26 HUGO ISMAIL 34 17 17
3 17 CRISTIAN HEIDEGGER 24 11 13
4 100 CARLOS QUIROGA 24 15 9
5 126 DIEGO ROMERO 22 7 15
MX3 C
1 241 GUSTAVO RIVERO 40 20 20
2 9 PABLO PASCUAL 32 17 15
3 969 GERARDO FELIPE 28 15 13
4 118 MARCELO ZECCHIN 27 10 17
5 31 LEONARDO WALZYNSKI 22 13 9
Damas
1 18 CARLA SCAGLIONI 40 20 20
2 282 JUANA COSTA 40 20 20
3 4 MELINA BRETILLOT 34 17 17
4 45 JULIETA JEREZ 28 13 15
5 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 28 15 13
65cc
1 222 MARTIN BANCHIO 40 20 20
2 114 MIJAEL URFALIAN 32 15 17
3 192 BENJAMIN JUAREZ 32 17 15
4 23 TOBIAS BUA 26 13 13
5 3 IAN LUXEN 21 10 11
Mini A y B
1 3 IAN LUXEN 40 20 20
2 0222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 37 17 20
3 5 LUCAS GUIÑAZU 35 20 15
4 111 MARIA MENICHETTI 32 15 17
5 263 LORENZO GIMENEZ 32 15 17
Junior
1 182 GONZALO CASTELLANO 35 20 15
2 337 EMANUEL DI SIMONE 32 15 17
3 73 JUAN SCASSO 28 8 20
4 239 LUCAS BELTRAMINO 24 11 13
5 51 CIRO DI CLAUDIO 23 13 10
6 75 VALENTIN CABRERA 21 10 11
85cc A y B
1 19 NICOLAS SERDAN 37 17 20
2 17 JUAN FELIPE GARCIA 37 20 17
3 275 NAHIM UEQUIN 37 20 17
4 231 CONRADO WALZYNSKI 33 13 20
5 63 FRANCISCO BIROCCO 32 17 15
MX3 A
1 2 NORBERTO DE BERNARDI 40 20 20
2 241 GUSTAVO RIVERO 34 17 17
3 925 JEREMIAS FERNANDEZ 30 15 15
4 511 PEDRO DESTEFANIS 26 13 13
5 52 GONZALO ALBERT 22 11 11
MX3 B
1 14 JUAN PABLO DELFABRO 34 17 17
2 12 ARIEL BONOMO 31 20 11
3 8 EMIR RIBAS 29 9 20
4 19 WALTER AGUERO 26 11 15
5 55 DAVID SONA 26 13 13
MX2 A y B
1 249 TOMAS MOYANO 40 20 20
2 2 RIVERO TOMAS 34 17 17
3 30 BENJAMIN PASCUAL 33 13 20
4 33 LUCIANO RIGHI 32 15 17
5 24 JEREMIAS PASCUAL 32 17 15
12 40 FELIPE FAVETTO 21 10 11
MX1
1 179 JOAQUIN POLI 40 20 20
2 451 MARIANO BARRANDEGUY 40 20 20
3 198 AGUSTIN POLI 34 17 17
4 14 MARIANO PILOTTO 32 17 15
5 952 JOSE FELIPE 30 15 15