Golf

Resultados de la cuarta y posiciones

TORNEO DE LOS MIERCOLES    
  9 HOYOS Medal Play    
  27/11/2019    
                           
CATEGORÍA Hasta 16 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 VERCESI M 4 6 4 5 5 5 5 5 4 43 8 35
2 GONZALEZ R 5 4 4 5 5 5 4 6 4 42 7 35
3 RONCONI F 5 5 5 5 6 6 5 4 3 44 8 36
4 NANEZ F 5 5 3 4 6 6 6 4 4 43 7 36
5 MARI D 4 5 4 4 4 4 6 5 4 40 4 36
6 MASSA F 5 8 2 3 8 6 5 4 4 45 7 38
7 MORANO L 5 5 4 4 6 6 4 6 4 44 6 38
8 ASCHIERI M 6 7 3 5 6 6 4 6 3 46 7 39
9 RIVAROSA L 5 6 4 5 4 5 6 5 4 44 4 40
10 AMALI E 6 5 3 5 9 5 7 4 4 48 6 42
11 MILANESIO L 4 5 3 6 6 8 5 5 4 46 4 42
12 FRANCESCHI L 6 6 6 5 4 8 5 6 5 51 7 44
CATEGORÍA 17 a 36 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 BARTOLOMEO C 6 6 3 4 5 6 5 5 3 43 13 30
2 RONCONI R 5 7 5 4 5 9 5 5 5 50 15 35
3 NUNEZ W 6 6 5 5 6 7 6 5 5 51 16 35
4 NANEZ S 7 5 3 5 6 6 7 4 4 47 11 36
5 VIDAL O 5 6 4 5 6 8 6 5 4 49 13 36
6 SONA D 5 7 3 4 5 10 5 5 4 48 11 37
7 GALIZIA G 5 6 5 6 7 6 5 6 4 50 13 37
8 ORTEGA M 6 7 4 6 4 7 4 5 5 48 11 37
9 BURASCHI H 5 6 3 4 9 8 4 5 6 50 12 38
10 DIALE R 6 8 4 6 6 9 7 5 5 56 18 38
11 CANO G 7 6 4 7 8 6 7 6 3 54 16 38
12 BADELINO H 4 6 5 6 6 6 6 6 8 53 14 39
13 GIUSTETTI D 7 8 4 5 5 8 6 5 4 52 11 41
14 GARCIA O 7 5 5 6 5 8 6 5 5 52 11 41
CATEGORIA 0A16
    1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo 5 Torneo RANKING
P Jugador             Total
                 
1 RONCONI F   100   30 60   190
2 VERCESI M     40 40 100   180
3 BEARZOTTI M   75   100     175
4 GONZALEZ R     100   75   175
5 NANEZ F   30   75 50   155
6 MASSA F       60 30   90
7 AMALI E     30 50     80
8 PINTUCCI G     75       75
9 MILANESIO L     60 10     70
10 DELFABRO F   60         60
11 MORANO L   20   20 20   60
12 FRANCESCHI L   50         50
13 RIVAROSA L     50       50
14 MARI D     10   40   50
15 LEE S   40         40
16 BAROVERO J     20       20
17 MARTELOTTO F   10         10
  CAT. 17A36   1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo 5 Torneo RANKING
P Jugador             Total
                 
1 BARTOLOMEO C     75 75 100   250
2 NUNEZ W   75   100 60   235
3 NANEZ S   20 100 60 50   230
4 GARCIA O   60 60 20     140
5 RONCONI R       40 75   115
6 DIALE R   100         100
7 GIUSTETTI D     50 50     100
8 SONA D   50     30   80
9 VIDAL O   40     40   80
10 CANO G   30 30       60
11 COLOMBERO O     40       40
12 QUAGLIA       30     30
13 BADELINO H     20       20
14 GALIZIA G         20   20
15 PICCINO D       10     10
16 FRANCESCHI H   10         10
17 FRUTOS H     10       10
18 ORTEGA M         10   10
Volver

TE PUEDE INTERESAR