TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
20/11/2019 | |||||||||||||
CATEGORÃA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | BEARZOTTI M | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 6 | 32 |
2 | MASSA F | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | 7 | 33 |
3 | NANEZ F | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 | 6 | 34 |
4 | AMALI E | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 40 | 6 | 34 |
5 | VERCESI M | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 8 | 34 |
6 | RONCONI F | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 44 | 8 | 36 |
7 | MORANO L | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 6 | 36 |
8 | MILANESIO L | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 41 | 4 | 37 |
9 | GONZALEZ R | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 45 | 7 | 38 |
10 | MARI D | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 42 | 4 | 38 |
11 | RIVAROSA L | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 40 |
12 | MARTELOTTO F | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 49 | 8 | 41 |
CATEGORÃA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | NUNEZ W | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 49 | 16 | 33 |
2 | BARTOLOMEO C | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 47 | 13 | 34 |
3 | NANEZ S | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 48 | 11 | 37 |
4 | RONCONI R | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 53 | 15 | 38 |
5 | QUAGLIA F | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 56 | 17 | 39 |
6 | GARCIA O | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | 11 | 40 |
7 | PICCINO D | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 58 | 18 | 40 |
8 | SONA D | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 | 11 | 41 |
9 | GIUSTETTI D | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 52 | 11 | 41 |
10 | FRANCESCHI H | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 55 | 12 | 43 |
11 | ORTEGA C | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 56 | 12 | 44 |
12 | DIALE R | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 68 | 18 | 50 |
13 | ROBLEDILLO H | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 47 | 12 | DESC |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | ||||||
1 | BEARZOTTI M | 75 | 100 | 175 | ||||
2 | RONCONI F | 100 | 30 | 100 | ||||
3 | GONZALEZ R | 100 | 100 | |||||
4 | NANEZ F | 30 | 60 | 90 | ||||
5 | VERCESI M | 40 | 40 | 80 | ||||
6 | AMALI E | 30 | 50 | 80 | ||||
7 | PINTUCCI G | 75 | 75 | |||||
8 | MASSA F | 75 | 75 | |||||
9 | MILANESIO L | 60 | 10 | 70 | ||||
10 | DELFABRO F | 60 | 60 | |||||
11 | FRANCESCHI L | 50 | 50 | |||||
12 | RIVAROSA L | 50 | 50 | |||||
13 | LEE S | 40 | 40 | |||||
14 | MORANO L | 20 | 20 | 40 | ||||
15 | BAROVERO J | 20 | 20 | |||||
16 | MARTELOTTO F | 10 | 10 | |||||
17 | MARI D | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | ||||||
1 | NANEZ S | 20 | 100 | 60 | 180 | |||
2 | NUNEZ W | 75 | 100 | 175 | ||||
3 | GARCIA O | 60 | 60 | 30 | 150 | |||
4 | BARTOLOMEO C | 75 | 75 | 150 | ||||
5 | DIALE R | 100 | 100 | |||||
6 | CANO G | 30 | 30 | 60 | ||||
7 | SONA D | 50 | 10 | 60 | ||||
8 | GIUSTETTI D | 50 | 50 | |||||
9 | RONCONI R | 50 | 50 | |||||
10 | VIDAL O | 40 | 40 | |||||
11 | COLOMBERO O | 40 | 40 | |||||
12 | QUAGLIA | 40 | 40 | |||||
13 | BADELINO H | 20 | 20 | |||||
14 | PICCINO D | 20 | 20 | |||||
15 | FRANCESCHI H | 10 | 10 | |||||
16 | FRUTOS H | 10 | 10 |