TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
2/10/2019 | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | GONZALEZ R | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 8 | 31 |
2 | MORANO A | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 43 | 7 | 36 |
3 | ASAN M | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 7 | 36 |
4 | MASSA F | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 44 | 7 | 37 |
5 | BAROVERO J | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 4 | 37 |
6 | BEARZOTTI M | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 6 | 39 |
7 | AMALI E | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 46 | 6 | 40 |
8 | VERCESI M | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 47 | 7 | 40 |
9 | NANEZ F | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 6 | 41 |
10 | MILANESIO L | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 46 | 3 | 43 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | GIUSTETTI D | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 45 | 11 | 34 |
2 | NUNEZ W | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 52 | 18 | 34 |
3 | PICCINO D | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 53 | 18 | 35 |
4 | BERTORINO W | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 52 | 16 | 36 |
5 | COLOMBERO O | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 54 | 18 | 36 |
6 | CASALE H | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 57 | 18 | 39 |
7 | BADELINO H | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 55 | 13 | 42 |
8 | ROBLEDILLO H | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 55 | 12 | 43 |
9 | FRANCESCHI H | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 56 | 12 | 44 |
Golf