| TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
| 9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
| 25/11/2019 | |||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | ASCHIERI M | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 8 | 33 |
| 2 | MILANESIO L | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 3 | 34 |
| 3 | MASSA F | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 42 | 7 | 35 |
| 4 | RIVAROSA L | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 3 | 35 |
| 5 | DELFABRO C | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 7 | 36 |
| 6 | BAROVERO J | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 36 |
| 7 | AMALI E | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 6 | 36 |
| 8 | PINTUCCI G | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 7 | 38 |
| 9 | MORANO A | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 7 | 38 |
| 10 | NANEZ F | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 38 |
| 11 | VERCESI M | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 7 | 40 |
| 12 | GONZALEZ R | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 48 | 8 | 40 |
| 13 | BEARZOTTI M | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 46 | 6 | 40 |
| 14 | MARTELOTTO F | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 48 | 7 | 41 |
| 15 | MARI D | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 49 | 5 | 44 |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | SCARELLO O | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 43 | 11 | 32 |
| 2 | SONA D | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 46 | 10 | 36 |
| 3 | BERTORINO W | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 52 | 16 | 36 |
| 4 | RONCONI R | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 | 15 | 36 |
| 5 | BADELINO H | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 50 | 13 | 37 |
| 6 | FRANCESCHI H | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 49 | 12 | 37 |
| 7 | ROBLEDILLO H | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 49 | 12 | 37 |
| 8 | NUNEZ W | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | 13 | 37 |
| 9 | GIUSTETTI D | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 49 | 11 | 38 |
| 10 | VIDAL O | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 51 | 13 | 38 |
| 11 | ORTEGA M | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 49 | 10 | 39 |
| 12 | PAOLASSO J | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 49 | 9 | 40 |
| 13 | ORTEGA C | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 53 | 13 | 40 |
| 14 | CASALE H | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 59 | 18 | 41 |
| 15 | CARIONI R | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 50 | 9 | 41 |
| 16 | COLOMBERO O | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 62 | 18 | 44 |
|
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | MILANESIO L | 75 | 30 | 50 | 95 | 220 | |
| 2 | MORANO A | 100 | 100 | 200 | |||
| 3 | MASSA F | 50 | 40 | 75 | 165 | ||
| 4 | ASCHIERI M | 125 | 125 | ||||
| 5 | LEE S | 100 | 10 | 110 | |||
| 6 | RIVAROSA L | 40 | 62 | 102 | |||
| 7 | DELFABRO C | 40 | 50 | 90 | |||
| 8 | GIECO M | 75 | 10 | 85 | |||
| 9 | NANEZ F | 75 | 75 | ||||
| 10 | PINTUCCI G | 60 | 12 | 72 | |||
| 11 | VERCESI M | 50 | 20 | 70 | |||
| 12 | MARI D | 60 | 60 | ||||
| 13 | FERRO C | 60 | 60 | ||||
| 14 | AMALI E | 30 | 28 | 58 | |||
| 15 | GONZALEZ R | 20 | 30 | 50 | |||
| 16 | BAROVERO J | 38 | 38 | ||||
| 17 | BEARZOTTI M | 20 | 20 | ||||
| 18 | MARTELOTTO | 10 | 10 |
| CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | FRANCESCHI H | 100 | 60 | 10 | 38 | 198 | |
| 2 | SCARELLO O | 60 | 125 | 185 | |||
| 3 | RONCONI R | 75 | 40 | 60 | 175 | ||
| 4 | BERTORINO W | 75 | 20 | 75 | 170 | ||
| 5 | SONA D | 50 | 95 | 145 | |||
| 6 | ROBLEDILLO H | 60 | 20 | 50 | 130 | ||
| 7 | GIUSTETTI D | 10 | 10 | 100 | 120 | ||
| 8 | GALIZIA G | 40 | 75 | 115 | |||
| 9 | NANEZ S | 100 | 100 | ||||
| 10 | VIDAL O | 50 | 50 | ||||
| 11 | BADELINO H | 50 | 50 | ||||
| 12 | CARIONI R | 40 | 40 | ||||
| 14 | PICCINO D | 30 | 30 | ||||
| 15 | GARCIA O | 30 | 30 | ||||
| 16 | GIECO G | 30 | 30 | ||||
| 17 | COLOMBERO O | 20 | 20 | ||||
| 18 | NUNEZ W | 12 | 12 |

