TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
16/11/2019 | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MORANO A | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 7 | 33 |
2 | NANEZ F | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 6 | 35 |
3 | PINTUCCI G | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 43 | 7 | 36 |
4 | MILANESIO L | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 3 | 36 |
5 | MASSA F | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 7 | 36 |
6 | GONZALEZ R | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 45 | 8 | 37 |
7 | VERCESI M | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 7 | 37 |
8 | GIECO M | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 8 | 39 |
9 | BAROVERO J | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 40 |
10 | RIVAROSA L | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 43 | 3 | 40 |
11 | NICOLINI L | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 52 | 7 | 45 |
12 | MARINI J | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 52 | 6 | 46 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | GIUSTETTI D | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 45 | 11 | 34 |
2 | GALIZIA G | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 47 | 13 | 34 |
3 | SCARELLO O | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 11 | 34 |
4 | ROBLEDILLO H | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 46 | 12 | 34 |
5 | RONCONI R | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 | 15 | 34 |
6 | GIECO G | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 48 | 13 | 35 |
7 | BERTORINO W | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 51 | 16 | 35 |
8 | FRANCESCHI H | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 48 | 12 | 36 |
9 | SONA D | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46 | 10 | 36 |
10 | QUAGLIA F | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 54 | 17 | 37 |
11 | VIDAL O | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 51 | 13 | 38 |
12 | CASALE H | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 56 | 18 | 38 |
13 | PICCINO D | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 56 | 18 | 38 |
14 | ORTEGA M | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 49 | 10 | 39 |
15 | COLOMBERO O | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 59 | 18 | 41 |
16 | NANEZ S | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 56 | 12 | 44 |
17 | GANDOLFO A | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 59 | 14 | 45 |
18 | NUNEZ W | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 58 | 13 | 45 |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | MORANO A | 100 | 100 | 200 | |||
2 | MILANESIO L | 75 | 30 | 50 | 155 | ||
3 | LEE S | 100 | 10 | 110 | |||
4 | MASSA F | 50 | 40 | 90 | |||
5 | GIECO M | 75 | 10 | 85 | |||
6 | NANEZ F | 75 | 75 | ||||
7 | VERCESI M | 50 | 20 | 70 | |||
8 | FERRO C | 60 | 60 | ||||
9 | MARI D | 60 | 60 | ||||
10 | PINTUCCI G | 60 | 60 | ||||
11 | GONZALEZ R | 20 | 30 | 50 | |||
12 | DELFABRO C | 40 | 40 | ||||
13 | RIVAROSA L | 40 | 40 | ||||
14 | AMALI E | 30 | 30 | ||||
15 | BEARZOTTI M | 20 | 20 | ||||
16 | MARTELOTTO | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | |||||
1 | FRANCESCHI H | 100 | 60 | 10 | 170 | ||
2 | ROBLEDILLO H | 75 | 20 | 50 | 145 | ||
3 | GALIZIA G | 60 | 75 | 135 | |||
4 | GIUSTETTI D | 10 | 10 | 100 | 120 | ||
5 | NANEZ S | 100 | 100 | ||||
6 | BERTORINO W | 75 | 20 | 95 | |||
7 | SCARELLO O | 60 | 60 | ||||
8 | SONA D | 50 | 50 | ||||
9 | VIDAL O | 50 | 50 | ||||
10 | PICCINO D | 40 | 40 | ||||
11 | CARIONI R | 40 | 40 | ||||
12 | RONCONI R | 40 | 40 | ||||
13 | MARTELOTTO F | 30 | 30 | ||||
14 | GARCIA O | 30 | 30 | ||||
15 | GIECO G | 30 | 30 | ||||
16 | COLOMBERO O | 20 | 20 |