TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
31-Jul | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | MORANO A | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 42 | 7 | 35 |
2 | NANEZ F | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 6 | 35 |
3 | MARI D | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 41 | 5 | 36 |
4 | MASSA F | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 43 | 7 | 36 |
5 | AMALI E | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 37 |
6 | RIVAROSA L | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 37 |
7 | NICOLINI L | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 8 | 37 |
8 | PINTUCCI G | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 45 | 7 | 38 |
9 | MASSONI R | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 44 | 6 | 38 |
10 | VERCESI M | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 45 | 7 | 38 |
11 | MILANESIO L | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 43 | 4 | 39 |
12 | MARINI J | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 50 | 6 | 44 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | GIUSTETTI D | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 44 | 12 | 32 |
2 | ORTEGA M | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 45 | 11 | 34 |
3 | PICCINO D | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 54 | 18 | 36 |
4 | FELIZIA D | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 9 | 38 |
5 | NUNEZ W | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 57 | 18 | 39 |
6 | VIDAL O | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 53 | 13 | 40 |
7 | SCARELLO O | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 52 | 11 | 41 |
8 | BERTORINO W | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 53 | 12 | 41 |
9 | GALICIA G | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 58 | 14 | 44 |
10 | CASALE H | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 63 | 18 | 45 |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | ||||||
1 | MARI D | 50 | 100 | 50 | 75 | 275 | ||
2 | MASSA F | 100 | 10 | 100 | 62 | 272 | ||
3 | RIVAROSA L | 30 | 75 | 75 | 38 | 218 | ||
4 | FRANCESCHI L | 75 | 100 | 10 | 185 | |||
5 | MORANO A | 60 | 125 | 185 | ||||
6 | AMALI E | 75 | 30 | 50 | 155 | |||
7 | NANEZ F | 40 | 95 | 135 | ||||
8 | LEE S | 20 | 40 | 60 | 120 | |||
9 | BAROVERO J | 60 | 40 | 100 | ||||
10 | MILANESIO L | 20 | 60 | 80 | ||||
11 | NICOLINI L | 30 | 25 | 55 | ||||
12 | FERRO C | 50 | 50 | |||||
13 | ASAN M | 50 | 50 | |||||
14 | PINTUCCI G | 10 | 20 | 12 | 42 | |||
15 | MASSONI R | 40 | 40 | |||||
16 | BEARZOTTI M | 30 | 30 | |||||
17 | VERCESI M | 20 | 20 | |||||
18 | MARINI J | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | ||||||
1 | ORTEGA M | 60 | 100 | 100 | 10 | 95 | 355 | |
2 | PICCINO D | 40 | 20 | 75 | 75 | 75 | 285 | |
3 | BARTOLOMEO C | 100 | 50 | 60 | 210 | |||
4 | GIUSTETTI D | 20 | 20 | 125 | 165 | |||
5 | ORTEGA C | 75 | 30 | 60 | 165 | |||
6 | ROBLEDILLO H | 75 | 50 | 30 | 155 | |||
7 | VIDAL O | 100 | 40 | 140 | ||||
8 | BERTORINO W | 50 | 40 | 30 | 12 | 132 | ||
9 | NUNEZ W | 10 | 10 | 40 | 50 | 110 | ||
10 | GALICIA G | 40 | 50 | 90 | ||||
11 | SONA D | 30 | 60 | 90 | ||||
12 | FELIZIA D | 62 | 62 | |||||
13 | SCARELLO O | 25 | 25 | |||||
14 | CARIONI R | 20 | 20 | |||||
15 | GARCIA O | 10 | 10 |