| TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
| 9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
| 19-Jun | |||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | AMALI E | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 5 | 34 |
| 2 | RIVAROSA L | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | 3 | 36 |
| 3 | DELFABRO C | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 7 | 36 |
| 4 | GONZALEZ R | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 | 8 | 36 |
| 5 | BAROVERO J | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 43 | 4 | 39 |
| 6 | MARI D | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 43 | 4 | 39 |
| 7 | MASSA F | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 8 | 39 |
| 8 | MILANESIO L | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 44 | 4 | 40 |
| 9 | PINTUCCI G | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 48 | 8 | 40 |
| 10 | MARTINEZ J | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 44 | 3 | 41 |
| 11 | LEE S | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 47 | 6 | 41 |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | SONA D | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 11 | 34 |
| 2 | BARTOLOMEO C | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 50 | 13 | 37 |
| 3 | ORTEGA M | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 49 | 11 | 38 |
| 4 | JAPPERT P | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 48 | 9 | 39 |
| 5 | GALICIA G | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 53 | 14 | 39 |
| 6 | BERTORINO W | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 56 | 16 | 40 |
| 7 | SCARELLO O | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 53 | 11 | 42 |
| 8 | NUNEZ W | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 60 | 18 | 42 |
| 9 | GARCIA O | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 58 | 14 | 44 |
| 10 | CASALE H | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 62 | 18 | 44 |
|
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | RIVAROSA L | 100 | 10 | 75 | 185 | ||
| 2 | BAROVERO J | 50 | 75 | 40 | 165 | ||
| 3 | GONZALEZ R | 40 | 60 | 50 | 150 | ||
| 4 | MASSA F | 100 | 20 | 120 | |||
| 5 | AMALI E | 20 | 100 | 120 | |||
| 6 | DELFABRO F | 75 | 20 | 95 | |||
| 7 | AGNESE G | 60 | 60 | ||||
| 8 | DELFABRO C | 60 | 60 | ||||
| 9 | NANEZ F | 50 | 50 | ||||
| 10 | MASSONI R | 40 | 40 | ||||
| 11 | MILANESIO L | 30 | 10 | 40 | |||
| 12 | ASAN M | 30 | 30 | ||||
| 13 | MARI D | 30 | 30 |
| CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | BARTOLOMEO C | 100 | 100 | 75 | 275 | ||
| 2 | SONA D | 75 | 75 | 100 | 250 | ||
| 3 | JAPPERT P | 60 | 20 | 50 | 130 | ||
| 4 | SCARELLO O | 50 | 40 | 20 | 110 | ||
| 5 | GIUSTETTI D | 40 | 100 | ||||
| 6 | ORTEGA M | 30 | 60 | 90 | |||
| 7 | ORTEGA C | 60 | 60 | ||||
| 8 | GARCIA O | 50 | 50 | ||||
| 9 | GALICIA G | 40 | 40 | ||||
| 10 | VIDAL O | 30 | 30 | ||||
| 11 | BERTORINO W | 30 | 30 | ||||
| 12 | PICCINO D | 20 | 20 | ||||
| 13 | COLOMBERO O | 10 | 10 | ||||
| 14 | NUNEZ W | 10 | 10 |

