| TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
| 9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
| 12-Jun | |||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | MASSA F | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 8 | 35 |
| 2 | BAROVERO J | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 4 | 36 |
| 3 | GONZALE R | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 44 | 8 | 36 |
| 4 | NANEZ F | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 6 | 36 |
| 5 | ASAN M | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 8 | 37 |
| 6 | DELFABRO F | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 41 | 3 | 38 |
| 7 | RIVAROSA L | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 3 | 38 |
| 8 | FERRO C | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 5 | 38 |
| 9 | MASSONI R | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 6 | 38 |
| 10 | AMALI E | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 5 | 39 |
| 11 | VERCESI M | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 47 | 7 | 40 |
| 12 | MILANESIO L | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 43 |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | BARTOLOMEO C | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 43 | 13 | 30 |
| 2 | SONA D | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 46 | 11 | 35 |
| 3 | ORTEGA C | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 48 | 13 | 35 |
| 4 | GARCIA O | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 50 | 14 | 36 |
| 5 | SCARELLO O | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 49 | 11 | 38 |
| 6 | ORTEGA M | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 51 | 11 | 40 |
| 7 | JAPPERT P | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 50 | 9 | 41 |
| 8 | COLOMBERO O | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 60 | 18 | 42 |
| 9 | NUNEZ W | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 62 | 18 | 44 |
|
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | BAROVERO J | 50 | 75 | 125 | |||
| 2 | RIVAROSA L | 100 | 10 | 110 | |||
| 3 | GONZALE R | 40 | 60 | 100 | |||
| 4 | MASSA F | 100 | 100 | ||||
| 5 | DELFABRO F | 75 | 20 | 95 | |||
| 6 | AGNESE G | 60 | 60 | ||||
| 7 | NANEZ F | 50 | 50 | ||||
| 8 | MASSONI R | 40 | 40 | ||||
| 9 | MILANESIO L | 30 | 30 | ||||
| 10 | ASAN M | 30 | 30 | ||||
| 11 | AMALI E | 20 | 20 |
| CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | BARTOLOMEO C | 100 | 100 | 200 | |||
| 2 | SONA D | 75 | 75 | 150 | |||
| 3 | GIUSTETTI D | 40 | 100 | ||||
| 4 | SCARELLO O | 50 | 40 | 90 | |||
| 5 | JAPPERT P | 60 | 20 | 80 | |||
| 6 | ORTEGA C | 60 | 60 | ||||
| 7 | GARCIA O | 50 | 50 | ||||
| 8 | VIDAL O | 30 | 30 | ||||
| 9 | ORTEGA M | 30 | 30 | ||||
| 10 | PICCINO D | 20 | 20 | ||||
| 11 | COLOMBERO O | 10 | 10 |

