CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | RONCONI F | 3 | 7 | 3 | 25 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 7 | 37 |
2 | MASSA F | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 | 8 | 38 |
3 | BAROVERO J | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 40 |
4 | RIVAROSA L | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 44 | 4 | 40 |
5 | VERCESI M | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 48 | 7 | 41 |
6 | BEARZOTTI M | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 49 | 7 | 42 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | GIUSTETTI D | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 56 | 12 | 44 |
2 | GALICIA G | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 60 | 15 | 45 |
3 | BERTORINO W | 10 | 11 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 67 | 16 | 51 |
Golf