Golf

Están los campeones de marzo

TORNEO DE LOS MIERCOLES    
  9 HOYOS Medal Play    
  27-Mar    
                           
CATEGORÍA Hasta 16 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 AMALI E 5 4 3 4 6 6 4 5 4 41 5 36
2 DELFABRO F 5 5 2 4 5 6 5 4 4 40 3 37
3 NANEZ F 5 5 4 4 4 7 5 4 5 43       6 37
4 MARI D 5 5 4 4 6 6 5 4 3 42 4 38
5 GIOINO H 4 6 3 4 5 5 6 3 4 40 2 38
6 BAROVERO J 4 4 4 4 6 6 5 4 4 41 3 38
7 RONCONI F 5 6 3 6 4 7 6 5 4 46 7 39
8 MASSONI R 6 5 3 4 5 8 6 5 3 45 6 39
9 RIVAROSA L 6 7 3 4 5 5 5 5 4 44 4 40
10 FERRO C 4 5 4 5 8 6 4 7 3 46 5 41
11 MILANESIO L 7 4 3 4 8 5 4 5 5 45 4 41
12 NICOLINI L 7 7 3 5 6 6 6 6 5 51 7 44
CATEGORÍA 17 a 36 IDA      
Posición Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 MORANO A 6 5 3 5 4 4 6 4 3 40 9 31
2 JAPPERT P 5 7 3 4 4 5 5 4 4 41 10 31
3 BARTOLOMEO C 5 5 4 9 6 7 6 4 4 50 13 37
4 ROBLEDILLO H 7 7 4 6 7 6 5 4 5 51 13 38
5 FRANCESCHI H 8 4 4 5 6 7 4 6 5 49 11 38
6 GALICIA G 5 6 3 6 7 7 7 6 6 53 15 38
7 ORTEGA C 6 7 4 5 7 9 5 6 6 55 15 40
8 VIDAL O 7 6 4 6 10 6 6 5 4 54 13 41
9 ORTEGA M 6 8 3 7 6 7 6 4 5 52 11 41
10 SONA D 8 7 3 5 5 8 5 5 5 51 10 41
11 GARCIA O 6 8 6 5 5 7 8 6 5 56 14 42
12 NUNEZ W 8 9 5 6 6 9 7 10 5 65 18 47
CATEGORIA 0A16
    1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo RANKING
P Jugador           Total
               
1 AMALI E     20 75 125 220
2 MARTINEZ J   20 100 100   220
3 NANEZ F   50 40   75 165
4 FERRO C   60 50 50   160
5 RIVAROSA L   100   40   140
6 DELFABRO F     30 10 95 135
7 RONCONI F     75   25 100
8 MILANESIO L   75       75
9 MASSA F   40   30   70
10 BAROVERO J   30     40 70
11 MARI D   10     60 70
12 GONZALEZ R     60     60
13 VERCESI M       60   60
14 GIOINO H         50 50
15 PINTUCCI G       20   20
16 MASSONI R         12 12
17 LEE S     10     10
  CAT. 17A36   1 TORNEO 2 Torneo 3 Torneo 4 Torneo RANKING
P Jugador           Total
               
1 MORANO A   100 100   125 325
2 ORTEGA M   75 40 75   190
3 ORTEGA C     50 100 25 175
4 GALICIA G     75 20 40 135
5 FRANCESCHI H     30 40 50 120
6 VIDAL O   60 10 30 12 112
7 JAPPERT P         95 95
8 ROBLEDILLO H     20   60 80
9 BARTOLOMEO         75 75
10 PICCINO D     60     60
11 PIGNATA H       60   60
12 GIUSTETTI D       50   50
13 NUNEZ W       10   10
Volver

TE PUEDE INTERESAR