| TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
| 9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
| 20-Mar | |||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | MARTINEZ J | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 33 |
| 2 | AMALI E | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 34 |
| 3 | VERCESI M | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 42 | 7 | 35 |
| 4 | FERRO C | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 36 |
| 5 | RIVAROSA L | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 41 | 4 | 37 |
| 6 | MASSA F | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 45 | 7 | 38 |
| 7 | PINTUCCI G | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 45 | 7 | 38 |
| 8 | DELFABRO F | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 42 | 3 | 39 |
| 9 | NANEZ F | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 45 | 6 | 39 |
| 10 | MARI D | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 44 | 4 | 40 |
| 11 | LEE S | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | 7 | 41 |
| 12 | MILANESIO L | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 4 | 42 |
| 13 | GONZALEZ R | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 51 | 8 | 43 |
| 14 | BAROVERO J | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 46 | 3 | 43 |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | ORTEGA C | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 44 | 15 | 29 |
| 2 | ORTEGA M | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 45 | 11 | 34 |
| 3 | PIGNATA H | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 52 | 17 | 35 |
| 4 | GIUSTETTI D | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 49 | 12 | 37 |
| 5 | FRANCESCHI H | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 52 | 11 | 41 |
| 6 | VIDAL O | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 54 | 13 | 41 |
| 7 | GALICIA G | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 57 | 15 | 42 |
| 8 | NUNEZ W | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 63 | 18 | 45 |
| 9 | CASALE H | 9 | 10 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 67 | 18 | 49 |
| 10 | COLOMBERO O | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 67 | 18 | 49 |
|
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | MARTINEZ J | 20 | 100 | 100 | 220 | ||
| 2 | FERRO C | 60 | 50 | 50 | 160 | ||
| 3 | RIVAROSA L | 100 | 40 | 140 | |||
| 4 | AMALI E | 20 | 75 | 95 | |||
| 5 | NANEZ F | 50 | 40 | 90 | |||
| 6 | MILANESIO L | 75 | 75 | ||||
| 7 | RONCONI F | 75 | 75 | ||||
| 8 | MASSA F | 40 | 30 | 70 | |||
| 9 | GONZALEZ R | 60 | 60 | ||||
| 10 | VERCESI M | 60 | 60 | ||||
| 11 | DELFABRO F | 30 | 10 | 40 | |||
| 12 | BAROVERO J | 30 | 30 | ||||
| 13 | PINTUCCI G | 20 | 20 | ||||
| 14 | MARI D | 10 | 10 | ||||
| 15 | LEE S | 10 | 10 |
| CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | RANKING | |||
| P | Jugador | Total | |||||
| 1 | MORANO A | 100 | 100 | 200 | |||
| 2 | ORTEGA M | 75 | 40 | 75 | 190 | ||
| 3 | ORTEGA C | 50 | 100 | 150 | |||
| 4 | VIDAL O | 60 | 10 | 30 | 100 | ||
| 5 | GALICIA G | 75 | 20 | 95 | |||
| 6 | FRANCESCHI H | 30 | 40 | 70 | |||
| 7 | PICCINO D | 60 | 60 | ||||
| 8 | PIGNATA H | 60 | 60 | ||||
| 9 | GIUSTETTI D | 50 | 50 | ||||
| 10 | ROBLEDILLO H | 20 | 20 | ||||
| 11 | NUNEZ W | 10 | 10 |

