| Torneo | TORNEO DE LOS MIERCOLES | ||||||||||||
| Modalidad | 9 HOYOS Medal Play | ||||||||||||
| Fecha | JULIO (LONDRES) | ||||||||||||
| CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | MILANESIO L | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 35 |
| LEE S | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 42 | 7 | 35 | |
| FERRO C | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 36 | |
| AMALI E | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 37 | |
| BAROVERO J | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 37 | |
| TAVERNA J | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 47 | 8 | 39 | |
| CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
| 1 | MARTELOTTO F | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 |
| PICCINO D | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | 18 | 32 | |
| VIDAL O | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 52 | 13 | 39 | |
| BERTORINO W | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 57 | 18 | 39 | |
|
RANKING de los miercoles 2018
|
JULIO | LONDRES | |||||
|
CATEGORIA 0 A 16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | ||
| Posición | Jugador | Total | |||||
| 1 | NICOLINI L | 100 | 100 | 200 | |||
|
VERCESI M
|
75 | 75 | 150 | ||||
|
MILANESIO L
|
20 | 125 | 145 | ||||
| NANEZ F | 75 | 60 | 135 | ||||
| FERRO C | 30 | 75 | 105 | ||||
| LEE S | 95 | 95 | |||||
| AMALI E | 30 | 60 | 90 | ||||
| MARI D | 75 | 75 | |||||
|
DELFABRO C
|
75 | 75 | |||||
|
BAROVERO J
|
60 | 60 | |||||
|
TAVERNA J
|
40 | 40 | |||||
| MASSA F | 15 | 15 |
|
RANKING de los miercoles 2018
|
JULIO |
LONDRES
|
|||||
|
CATEGORIA 17 A 36
|
1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | RANKING | ||
| Posición | Jugador | Total | |||||
| 1 |
MARTELOTTO F
|
100 | 125 | 225 | |||
| VIDAL O | 50 | 50 | 75 | 175 | |||
|
ROBLEDILLO H
|
75 | 75 | 150 | ||||
|
FRANCESCHI L
|
100 | 25 | 125 | ||||
|
BERTORINO W
|
50 | 75 | 125 | ||||
| PICCINO D | 95 | 95 | |||||
|
QUAGLIA F
|
30 | 50 | 80 | ||||
|
ORTEGA C
|
75 | 75 | |||||
|
FRANCESCHI H
|
60 | 60 | |||||
|
PIGNATA H
|
40 | 40 | |||||
|
GIUSTETTI D
|
25 | 25 |

