Golf

Hizo honor al Día de la Bandera

En este miércoles feriado nacional, se disputó en el campo de golf del Jockey Club de nuestra ciudad el torneo “Día de Bandera” bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos con dos categorías en disputa; además sirvió para continuar con las fechas puntuables de los clásicos “Torneo de los Miércoles” contando la primera de las vueltas en la cancha de 9 hoyos. 
 
En la categoría de 0 a 16, el ganador fue Juan Camoletto con un escore de 65 golpes, 6 bajo el par de cancha. El segundo puesto lo ocupó Carlos Ferro con 68 (-3) quien en la salida del 9 enfrentó las más de 190 yardas para convertir un hoyo en uno. 
 
Por su parte, de 17 a 36, el primer puesto quedó en mano de Oscar Vidal por desempate automático ante Daniel Felizia, ambos terminaron la jornada con 66 golpes (-5).  
 
Resultados 
Categoría de 0 a 16 
1° Camoletto Juan Antonio -6 65
2° Ferro Carlos Manuel -3 68
3° Lee Sun Chan +1 72
4° Rivarosa Luis +1 72
5° Blasi Gaston +2 73
6° Bollati Sergio Rene +3 74
7° Milanesio Lucas Darío +5 76
8° Bearzotti Mauro +5 76
9° Morano Luis Ariel Juan  +9 80
 
Categoría de 17 a 36 
1° Vidal Oscar -5 66
2° Felizia Daniel -5 66
3° Biasiol Nelso -2 69
4° Scarello Omar +1 72
5° Gieco Gerardo Juan +3 74
6° Giustetti Daniel +4 75
7° Bertorino Walter Jesus +5 76
8° Gonzalez Ramiro +5 76
9° Franceschi Luciano Nicolás +5 76
10° Buraschi Guido +7 78
11° Franceschi Hugo +7 78
12° Martelotto Francisco +7 78
13° Larribite Ramiro +7 78
14° Ronconi Roberto +8 79
15° Chao Diego Andrés +9 80
16° Martinez Ramiro Luis +9 80
17° Quaglia Fernando Rodolfo +11 82
18° Gieco Mateo +11 82
19° Jappert Pedro Benedicto +13 84
20° Serena Marcos +13 84
21° Garcia Oscar +17 88
 
Volver

TE PUEDE INTERESAR