TORNEO DE LOS MIERCOLES | |||||||||||||
9 HOYOS Medal Play | |||||||||||||
13/11/2019 | |||||||||||||
CATEGORÍA Hasta 16 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | GONZALEZ R | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 40 | 7 | 33 |
2 | PINTUCCI G | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 8 | 33 |
3 | MILANESIO L | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 34 |
4 | RIVAROSA L | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 35 |
5 | VERCESI M | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 8 | 35 |
6 | AMALI E | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 6 | 36 |
7 | BAROVERO J | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 36 |
8 | MARI D | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 36 |
9 | BEARZOTTI M | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 6 | 37 |
10 | RONCONI F | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 47 | 8 | 39 |
11 | FRANCESCHI L | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 47 | 7 | 40 |
12 | NANEZ F | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 48 | 7 | 41 |
13 | MORANO L | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 47 | 6 | 41 |
14 | MASSA F | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 49 | 7 | 42 |
CATEGORÍA 17 a 36 | IDA | ||||||||||||
Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | HCP | NETO |
1 | NANEZ S | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 11 | 32 |
2 | BARTOLOMEO C | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 13 | 34 |
3 | GARCIA O | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 46 | 11 | 35 |
4 | GIUSTETTI D | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 11 | 35 |
5 | COLOMBERO O | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 54 | 18 | 36 |
6 | CANO G | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 55 | 18 | 37 |
7 | BADELINO H | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 51 | 14 | 37 |
8 | FRUTOS H | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 55 | 17 | 38 |
9 | ROBLEDILLO H | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 50 | 12 | 38 |
10 | VIDAL O | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 13 | 40 |
11 | QUAGLIA F | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 57 | 17 | 40 |
12 | NUNEZ W | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 57 | 16 | 41 |
13 | BURASCHI H | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 53 | 12 | 41 |
14 | PICCINO D | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 61 | 18 | 43 |
15 | CASALE H | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 64 | 18 | 46 |
CATEGORIA 0A16
|
1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | ||||||
1 | RONCONI F | 100 | 100 | |||||
2 | GONZALEZ R | 100 | 100 | |||||
3 | BEARZOTTI M | 75 | 75 | |||||
4 | PINTUCCI G | 75 | 75 | |||||
5 | DELFABRO F | 60 | 60 | |||||
6 | MILANESIO L | 60 | 60 | |||||
7 | FRANCESCHI L | 50 | 50 | |||||
8 | RIVAROSA L | 50 | 50 | |||||
9 | LEE S | 40 | 40 | |||||
10 | VERCESI M | 40 | 40 | |||||
11 | NANEZ F | 30 | 30 | |||||
12 | AMALI E | 30 | 30 | |||||
13 | MORANO L | 20 | 20 | |||||
14 | BAROVERO J | 20 | 20 | |||||
15 | MARTELOTTO F | 10 | 10 | |||||
16 | MARI D | 10 | 10 |
CAT. 17A36 | 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | 5 Torneo | RANKING | ||
P | Jugador | Total | ||||||
1 | NANEZ S | 20 | 100 | 120 | ||||
2 | GARCIA O | 60 | 60 | 120 | ||||
3 | DIALE R | 100 | 100 | |||||
4 | NUNEZ W | 75 | 75 | |||||
5 | BARTOLOMEO C | 75 | 75 | |||||
6 | CANO G | 30 | 30 | 60 | ||||
7 | SONA D | 50 | 50 | |||||
8 | GIUSTETTI D | 50 | 50 | |||||
9 | VIDAL O | 40 | 40 | |||||
10 | COLOMBERO O | 40 | 40 | |||||
11 | BADELINO H | 20 | 20 | |||||
12 | FRANCESCHI H | 10 | 10 | |||||
13 | FRUTOS H | 10 | 10 |