Golf

Así comenzó el mes de mayo

CATEGORÍA   Hasta 16 IDA      
  Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 MARI D 5 6 4 4 4 5 4 4 3 39 4 35
2 RIVAROSA L 7 5 3 5 5 6 4 3 3 41 5 36
3 AMALI E 6 6 4 4 6 5 4 4 4 43 6 37
  BAROVERO J 4 5 3 4 7 5 5 4 3 40 3 37
  RONCONI F 5 7 5 6 4 6 4 4 3 44 7 37
6 MARENGO F 5 5 2 4 5 6 4 5 5 41 3 38
7 FERRO C 4 5 4 4 6 6 6 6 4 45 5 40
  MILANESIO L 5 7 4 4 6 7 4 4 4 45 5 40
9 VERCESI M 8 6 3 4 8 6 4 6 6 51 8 43
                           
                           
CATEGORÍA   17 a 36 IDA      
  Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 GIUSTETTI D 7 8 4 5 6 8 5 5 3 51 15 36
2 GALICIA G 8 7 5 5 5 6 6 6 4 52 16 36
  SONA D 8 6 3 5 5 5 6 6 4 48 12 36
4 GONZALEZ R 6 6 4 5 5 8 4 5 5 48 11 37
5 MARTELOTTO F 6 6 4 7 6 6 5 7 4 51 12 39
  VIDAL O 6 7 3 7 5 7 6 6 5 52 13 39
7 FRANCESCHI H 7 8 3 6 7 7 6 6 4 54 13 41
Volver

TE PUEDE INTERESAR