Golf

Resultados del primer miércoles del mes

Resultados Miércoles 4 de Abril 

CATEGORÍA   Hasta 16 IDA      
  Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 VERCESI M 5 6 3 4 5 7 4 4 4 42 8 34
2 MASSONI R 4 7 2 4 5 6 4 5 4 41 6 35
  BAROVERO J 5 5 3 3 5 5 5 4 3 38 3 35
  TAVERNA J 6 5 4 5 5 5 4 5 4 43 8 35
5 RIVAROSA L 6 5 4 4 5 5 4 5 3 41 5 36
6 FERRO C 5 5 3 5 4 5 6 5 4 42 5 37
  MARI D 7 6 4 4 3 4 3 6 4 41 4 37
8 ÑAÑEZ F 6 5 5 5 6 6 4 4 4 45 7 38
9 MILANESIO L 5 5 3 6 6 7 7 4 3 46 5 41
10 LEE S 7 7 4 4 5 7 5 6 6 51 7 44
                           
CATEGORÍA   17 a 36 IDA      
  Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA HCP NETO
                           
1 FRANCESCHI L 4 6 2 4 5 6 6 4 4 41 11 30
2 FRUTOS H 7 6 4 6 5 7 6 5 3 49 17 32
3 VIDAL O 5 6 4 5 6 7 5 6 3 47 13 34
  GALICIA G 5 5 6 5 7 6 7 5 4 50 16 34
5 MARTELOTTO F 6 6 4 3 4 8 8 4 4 47 12 35
  BERTORINO W 5 8 4 6 5 9 6 5 5 53 18 35
7 FRANCESCHI H 5 7 4 6 8 6 5 5 4 50 13 37
8 ROBLEDILLO H 6 6 4 8 7 13 6 5 3 58 14 44
                           
Volver

TE PUEDE INTERESAR