Carlos Ferro fue el ganador en la categoría de 0 a 16 de hándicap, mientras que Pedro Jappert lo hizo en 17 a 36.
| 1 TORNEO | 2 Torneo | 3 Torneo | 4 Torneo | RANKING | |||
| Jugador | Total | ||||||
| 1 | FERRO C | 40 | 60 | 30 | 94 | 194 | |
| 2 | MILANESIO L | 25 | 75 | 94 | 194 | ||
| 3 | MASSA F | 75 | 40 | 50 | 50 | 175 | |
| 4 | RONCONI F | 30 | 40 | 100 | 170 | ||
| 5 | MARI D | 50 | 75 | 25 | 15 | 150 | |
| 6 | RIVAROSA L | 75 | 50 | 125 | |||
| 7 | MARENGO F | 125 | 125 | ||||
| 8 | MORANO A | 100 | 100 | ||||
| 9 | GIOINO H | 100 | 100 | ||||
| 10 | AMALI E | 60 | 50 | 110 | |||
| 11 | BAROVERO J | 25 | 25 | 15 | 50 | 90 | |
| 12 | VERCESI M | 25 | 50 | 75 | |||
| 13 | NICOLINI L | 60 | 60 | ||||
| 14 | TAVERNA J | 50 | 50 | ||||
| 15 | PINTUCCI | 10 | 25 | 35 | |||
| 16 | MASSONI R | 25 | 25 | ||||
| 17 | ÑAÑEZ F | 25 | 25 | ||||
| 18 | AGNESE | 15 | 15 | ||||
| 19 | LEE | 15 | 15 |
| 1er Torneo | 2do Torneo | 3er Torneo | 4to Torneo | RANKING | |||
| Jugador | Total | ||||||
| 1 | JAPPERT P | 40 | 100 | 60 | 50 | 210 | |
| 2 | SONA | 30 | 100 | 75 | 205 | ||
| 3 | VIDAL O | 75 | 30 | 94 | 199 | ||
| 4 | FRANCESCHI H | 75 | 50 | 125 | |||
| 5 | GIUSTETTI D | 125 | 125 | ||||
| 6 | GALICIA | 30 | 60 | 30 | 120 | ||
| 7 | ROBLEDILLO | 50 | 40 | 15 | 105 | ||
| 8 | RONCONI R | 100 | 100 | ||||
| 9 | MARTELOTTO | 60 | 30 | 90 | |||
| 10 | FRANCESCHI L | 60 | 20 | 80 | |||
| 11 | GIECO M | 75 | 75 | ||||
| 12 | FRUTOS | 20 | 10 | 40 | 70 | ||
| 13 | GONZALEZ R | 60 | 60 | ||||
| 14 | ORTEGA M | 40 | 40 | ||||
| 15 | BERTORINO | 30 | 30 | ||||
| 16 | QUAGLIA | 30 | 30 | ||||

