De 0 a 16
| CATEGORIA | 1 TORNEO | 2 Torneo | RANKING | ||||
| Jugador | Total | ||||||
| 1 | MARI D | 50 | 75 | 125 | |||
| 2 | MASSA F | 75 | 40 | 115 | |||
| 3 | MORANO A | 100 | 100 | ||||
| 4 | FERRO C | 40 | 60 | 100 | |||
| 5 | GIOINO H | 100 | 100 | ||||
| 6 | RIVAROSA L | 75 | 75 | ||||
| 7 | AMALI E | 60 | 60 | ||||
| 8 | BAROVERO J | 25 | 25 | 50 | |||
| 9 | RONCONI F | 40 | 40 | ||||
| 10 | PINTUCCI | 10 | 25 | 35 | |||
| 11 | RONCONI | 30 | 30 | ||||
| 12 | MASSONI R | 25 | 25 | ||||
| 13 | ÑAÑEZ F | 25 | 25 | ||||
| 14 | MILANESIO L | 25 | 25 | ||||
| 15 | LEE | 15 | 15 |
De 17 a 36
| CATEGORIA | 1er Torneo | 2do Torneo | RANKING | ||||
| Jugador | Total | ||||||
| 1 | JAPPERT P | 40 | 100 | 140 | |||
| 2 | FRANCESCHI H | 75 | 50 | 125 | |||
| 3 | RONCONI R | 100 | 100 | ||||
| 4 | ROBLEDILLO | 50 | 40 | 90 | |||
| 5 | VIDAL O | 75 | 75 | ||||
| 6 | MARTELOTTO | 60 | 60 | ||||
| 7 | FRANCESCHI L | 60 | 60 | ||||
| 8 | SONA | 30 | 30 | ||||
| 9 | GALICIA | 30 | 30 | ||||
| 10 | FRUTOS | 20 | 20 | ||||

